邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Androu | 845 00~845 01 | 查看 Androu 的所有区 >> |
Kalymnos | 850 01~859 00 | 查看 Kalymnos 的所有区 >> |
Karpathos | 857 00~858 00 | 查看 Karpathos 的所有区 >> |
Kea Kythnos | 840 02~840 06 | 查看 Kea Kythnos 的所有区 >> |
Kos | 853 00~853 03 | 查看 Kos 的所有区 >> |
Milos | 840 03~848 00 | 查看 Milos 的所有区 >> |
Mykonos | 846 00 | 查看 Mykonos 的所有区 >> |
Naxos | 840 08~848 00 | 查看 Naxos 的所有区 >> |
Paros | 840 07~844 01 | 查看 Paros 的所有区 >> |
Rhodes | 850 02~856 00 | 查看 Rhodes 的所有区 >> |
Syros | 841 00 | 查看 Syros 的所有区 >> |
Thira | 840 01~847 03 | 查看 Thira 的所有区 >> |
Tinos | 842 00 | 查看 Tinos 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Androu
845 00~845 01
查看 Androu 的所有区 >>
Kalymnos
850 01~859 00
查看 Kalymnos 的所有区 >>
Karpathos
857 00~858 00
查看 Karpathos 的所有区 >>
Kea Kythnos
840 02~840 06
查看 Kea Kythnos 的所有区 >>
Kos
853 00~853 03
查看 Kos 的所有区 >>
Milos
840 03~848 00
查看 Milos 的所有区 >>
Mykonos
846 00
查看 Mykonos 的所有区 >>
Naxos
840 08~848 00
查看 Naxos 的所有区 >>
Paros
840 07~844 01
查看 Paros 的所有区 >>
Rhodes
850 02~856 00
查看 Rhodes 的所有区 >>
Syros
841 00
查看 Syros 的所有区 >>
Thira
840 01~847 03
查看 Thira 的所有区 >>
Tinos
842 00
查看 Tinos 的所有区 >>