邮编查询
省份名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Attica | 104 31~802 00 | 查看 Attica 的所有城市 >> |
Central Greece | 190 08~431 00 | 查看 Central Greece 的所有城市 >> |
Central Macedonia | 542 48~632 00 | 查看 Central Macedonia 的所有城市 >> |
Crete | 700 02~741 33 | 查看 Crete 的所有城市 >> |
Epirus | 440 01~483 00 | 查看 Epirus 的所有城市 >> |
Ionian Islands | 280 80~491 32 | 查看 Ionian Islands 的所有城市 >> |
North Aegean | 811 00~834 00 | 查看 North Aegean 的所有城市 >> |
Peloponnese | 200 03~270 61 | 查看 Peloponnese 的所有城市 >> |
South Aegean | 840 01~859 00 | 查看 South Aegean 的所有城市 >> |
Thessaly | 350 10~433 00 | 查看 Thessaly 的所有城市 >> |
West Macedonia | 500 01~532 00 | 查看 West Macedonia 的所有城市 >> |
Western Greece | 250 01~470 40 | 查看 Western Greece 的所有城市 >> |
ανατολική μακεδονία και θράκη | 620 42~694 00 | 查看 ανατολική μακεδονία και θράκη 的所有城市 >> |
βόρειο αιγαίο | 811 00~832 00 | 查看 βόρειο αιγαίο 的所有城市 >> |
δυτική μακεδονία | 500 01~532 00 | 查看 δυτική μακεδονία 的所有城市 >> |
ήπειρος | 440 01~483 00 | 查看 ήπειρος 的所有城市 >> |
θεσσαλία | 350 10~433 00 | 查看 θεσσαλία 的所有城市 >> |
ιόνια νησιά | 280 80~491 32 | 查看 ιόνια νησιά 的所有城市 >> |
κεντρική μακεδονία | 542 48~632 00 | 查看 κεντρική μακεδονία 的所有城市 >> |
κρήτη | 700 02~741 33 | 查看 κρήτη 的所有城市 >> |
νότιο αιγαίο | 840 01~859 00 | 查看 νότιο αιγαίο 的所有城市 >> |
πελοπόννησος | 200 03~270 61 | 查看 πελοπόννησος 的所有城市 >> |
στερεά ελλάδα | 190 08~431 00 | 查看 στερεά ελλάδα 的所有城市 >> |
省份名称
邮政编码
Attica
104 31~802 00
查看 Attica 的所有城市
Central Greece
190 08~431 00
查看 Central Greece 的所有城市
Central Macedonia
542 48~632 00
查看 Central Macedonia 的所有城市
Crete
700 02~741 33
查看 Crete 的所有城市
Epirus
440 01~483 00
查看 Epirus 的所有城市
Ionian Islands
280 80~491 32
查看 Ionian Islands 的所有城市
North Aegean
811 00~834 00
查看 North Aegean 的所有城市
Peloponnese
200 03~270 61
查看 Peloponnese 的所有城市
South Aegean
840 01~859 00
查看 South Aegean 的所有城市
Thessaly
350 10~433 00
查看 Thessaly 的所有城市
West Macedonia
500 01~532 00
查看 West Macedonia 的所有城市
Western Greece
250 01~470 40
查看 Western Greece 的所有城市
ανατολική μακεδονία και θράκη
620 42~694 00
查看 ανατολική μακεδονία και θράκη 的所有城市
βόρειο αιγαίο
811 00~832 00
查看 βόρειο αιγαίο 的所有城市
δυτική μακεδονία
500 01~532 00
查看 δυτική μακεδονία 的所有城市
ήπειρος
440 01~483 00
查看 ήπειρος 的所有城市
θεσσαλία
350 10~433 00
查看 θεσσαλία 的所有城市
ιόνια νησιά
280 80~491 32
查看 ιόνια νησιά 的所有城市
κεντρική μακεδονία
542 48~632 00
查看 κεντρική μακεδονία 的所有城市
κρήτη
700 02~741 33
查看 κρήτη 的所有城市
νότιο αιγαίο
840 01~859 00
查看 νότιο αιγαίο 的所有城市
πελοπόννησος
200 03~270 61
查看 πελοπόννησος 的所有城市
στερεά ελλάδα
190 08~431 00
查看 στερεά ελλάδα 的所有城市