邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Amajuba | 2922~4047 | 查看 Amajuba 的所有区 >> |
Ethekwini | 3600~4449 | 查看 Ethekwini 的所有区 >> |
Ilembe | 3231~4493 | 查看 Ilembe 的所有区 >> |
Sisonke | 3019~4710 | 查看 Sisonke 的所有区 >> |
Ugu | 2980~4691 | 查看 Ugu 的所有区 >> |
Umgungundlovu | 3109~4449 | 查看 Umgungundlovu 的所有区 >> |
Umkhanyakude | 1434~4700 | 查看 Umkhanyakude 的所有区 >> |
Umzinyathi | 2920~4363 | 查看 Umzinyathi 的所有区 >> |
Uthukela | 2900~4680 | 查看 Uthukela 的所有区 >> |
Uthungulu | 2952~4400 | 查看 Uthungulu 的所有区 >> |
Zululand | 3100~4470 | 查看 Zululand 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Amajuba
2922~4047
查看 Amajuba 的所有区 >>
Ethekwini
3600~4449
查看 Ethekwini 的所有区 >>
Ilembe
3231~4493
查看 Ilembe 的所有区 >>
Sisonke
3019~4710
查看 Sisonke 的所有区 >>
Ugu
2980~4691
查看 Ugu 的所有区 >>
Umgungundlovu
3109~4449
查看 Umgungundlovu 的所有区 >>
Umkhanyakude
1434~4700
查看 Umkhanyakude 的所有区 >>
Umzinyathi
2920~4363
查看 Umzinyathi 的所有区 >>
Uthukela
2900~4680
查看 Uthukela 的所有区 >>
Uthungulu
2952~4400
查看 Uthungulu 的所有区 >>
Zululand
3100~4470
查看 Zululand 的所有区 >>