邮编查询
区/县名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Іванівка | 19910 | Іванівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19910 |
Іркліїв | 19950 | Іркліїв, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19950 |
Бакаєве | 19921 | Бакаєве, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19921 |
Баталий | 19962 | Баталий, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19962 |
Богодухівка | 19914 | Богодухівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19914 |
Васютинці | 19963 | Васютинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19963 |
Великі Канівці | 19930 | Великі Канівці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19930 |
Велика Бурімка | 19940 | Велика Бурімка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19940 |
Вереміївка | 19972 | Вереміївка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19972 |
Веселий Поділ | 19926 | Веселий Поділ, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926 |
Веселий Хутір | 19923 | Веселий Хутір, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19923 |
Вишнівка | 19926 | Вишнівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926 |
Воронинці | 19935 | Воронинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19935 |
Головатівка | 19914 | Головатівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19914 |
Григорівка | 19926 | Григорівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926 |
Жовнине | 19973 | Жовнине, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19973 |
Жовтневе | 19955 | Жовтневе, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19955 |
Жовтневий Промінь | 19900 | Жовтневий Промінь, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19900 |
Загородище | 19950 | Загородище, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19950 |
Кліщинці | 19971 | Кліщинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19971 |
Коврай | 19953 | Коврай, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19953 |
Комінтерн | 19911 | Комінтерн, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19911 |
Красенівка | 19910 | Красенівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19910 |
Крутьки | 19932 | Крутьки, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19932 |
Ленінське | 19961 | Ленінське, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19961 |
Лихоліти | 19944 | Лихоліти, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19944 |
Лукашівка | 19926 | Лукашівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926 |
Лящівка | 19960 | Лящівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19960 |
Малі Канівці | 19931 | Малі Канівці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19931 |
Мала Бурімка | 19924 | Мала Бурімка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19924 |
Мар'янівка | 19922 | Мар'янівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19922 |
Мельники | 19934 | Мельники, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19934 |
Михайлівка | 19941 | Михайлівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19941 |
Москаленки | 19970 | Москаленки, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19970 |
Мохнач | 19925 | Мохнач, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19925 |
Нове Життя | 19912 | Нове Життя, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19912 |
Новоселиця | 19926 | Новоселиця, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926 |
Новоукраїнка | 19942 | Новоукраїнка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19942 |
Першотравневе | 19953 | Першотравневе, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19953 |
Придніпровське | 19952 | Придніпровське, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19952 |
Ревбинці | 19943 | Ревбинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19943 |
Савківка | 19900 | Савківка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19900 |
Скородистик | 19951 | Скородистик, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19951 |
Старий Коврай | 19954 | Старий Коврай, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19954 |
Старий Мохнач | 19925 | Старий Мохнач, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19925 |
Тарасівка | 19913 | Тарасівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19913 |
Тимченки | 19962 | Тимченки, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19962 |
Франківка | 19920 | Франківка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19920 |
Хрестителеве | 19922 | Хрестителеве, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19922 |
Червоногірка | 19950 | Червоногірка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19950 |
Червонохижинці | 19951 | Червонохижинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19951 |
Чехівка | 19933 | Чехівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19933 |
Чорнобай | 19901 | Чорнобай, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19901 |
区/县名称
邮政编码
Іванівка
19910
Іванівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19910
Іркліїв
19950
Іркліїв, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19950
Бакаєве
19921
Бакаєве, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19921
Баталий
19962
Баталий, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19962
Богодухівка
19914
Богодухівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19914
Васютинці
19963
Васютинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19963
Великі Канівці
19930
Великі Канівці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19930
Велика Бурімка
19940
Велика Бурімка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19940
Вереміївка
19972
Вереміївка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19972
Веселий Поділ
19926
Веселий Поділ, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926
Веселий Хутір
19923
Веселий Хутір, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19923
Вишнівка
19926
Вишнівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926
Воронинці
19935
Воронинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19935
Головатівка
19914
Головатівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19914
Григорівка
19926
Григорівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926
Жовнине
19973
Жовнине, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19973
Жовтневе
19955
Жовтневе, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19955
Жовтневий Промінь
19900
Жовтневий Промінь, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19900
Загородище
19950
Загородище, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19950
Кліщинці
19971
Кліщинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19971
Коврай
19953
Коврай, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19953
Комінтерн
19911
Комінтерн, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19911
Красенівка
19910
Красенівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19910
Крутьки
19932
Крутьки, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19932
Ленінське
19961
Ленінське, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19961
Лихоліти
19944
Лихоліти, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19944
Лукашівка
19926
Лукашівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926
Лящівка
19960
Лящівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19960
Малі Канівці
19931
Малі Канівці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19931
Мала Бурімка
19924
Мала Бурімка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19924
Мар'янівка
19922
Мар'янівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19922
Мельники
19934
Мельники, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19934
Михайлівка
19941
Михайлівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19941
Москаленки
19970
Москаленки, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19970
Мохнач
19925
Мохнач, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19925
Нове Життя
19912
Нове Життя, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19912
Новоселиця
19926
Новоселиця, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19926
Новоукраїнка
19942
Новоукраїнка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19942
Першотравневе
19953
Першотравневе, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19953
Придніпровське
19952
Придніпровське, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19952
Ревбинці
19943
Ревбинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19943
Савківка
19900
Савківка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19900
Скородистик
19951
Скородистик, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19951
Старий Коврай
19954
Старий Коврай, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19954
Старий Мохнач
19925
Старий Мохнач, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19925
Тарасівка
19913
Тарасівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19913
Тимченки
19962
Тимченки, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19962
Франківка
19920
Франківка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19920
Хрестителеве
19922
Хрестителеве, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19922
Червоногірка
19950
Червоногірка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19950
Червонохижинці
19951
Червонохижинці, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19951
Чехівка
19933
Чехівка, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19933
Чорнобай
19901
Чорнобай, чорнобаївський, черкаська, Ukraine 19901