邮编查询
区/县名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Ашанівка | 19854 | Ашанівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19854 |
Білоусівка | 19845 | Білоусівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19845 |
Безбородьки | 19835 | Безбородьки, драбівський, черкаська, Ukraine 19835 |
Безпальче | 19832 | Безпальче, драбівський, черкаська, Ukraine 19832 |
Бирлівка | 19821 | Бирлівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19821 |
Бойківщина | 19853 | Бойківщина, драбівський, черкаська, Ukraine 19853 |
Бондарівка | 19814 | Бондарівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19814 |
Великий Хутір | 19854 | Великий Хутір, драбівський, черкаська, Ukraine 19854 |
Вершина-Згарська | 19855 | Вершина-Згарська, драбівський, черкаська, Ukraine 19855 |
Вишневе | 19812 | Вишневе, драбівський, черкаська, Ukraine 19812 |
Гай | 19823 | Гай, драбівський, черкаська, Ukraine 19823 |
Гречанівка | 19811 | Гречанівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19811 |
Демки | 19822 | Демки, драбівський, черкаська, Ukraine 19822 |
Драбів | 19800 | Драбів, драбівський, черкаська, Ukraine 19800 |
Драбове Барятинське | 19842 | Драбове Барятинське, драбівський, черкаська, Ukraine 19842 |
Жорнокльови | 19833 | Жорнокльови, драбівський, черкаська, Ukraine 19833 |
Золотоношка | 19830 | Золотоношка, драбівський, черкаська, Ukraine 19830 |
Кантакузівка | 19823 | Кантакузівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19823 |
Ковалівка | 19811 | Ковалівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19811 |
Ковтунівка | 19825 | Ковтунівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19825 |
Козаче | 19800 | Козаче, драбівський, черкаська, Ukraine 19800 |
Козорізи | 19840 | Козорізи, драбівський, черкаська, Ukraine 19840 |
Коломиці | 19824 | Коломиці, драбівський, черкаська, Ukraine 19824 |
Кононівка | 19810 | Кононівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19810 |
Кононівка, селище | 19810 | Кононівка, селище, драбівський, черкаська, Ukraine 19810 |
Криштопівка | 19830 | Криштопівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19830 |
Левченкове | 19834 | Левченкове, драбівський, черкаська, Ukraine 19834 |
Ленінське | 19852 | Ленінське, драбівський, черкаська, Ukraine 19852 |
Мехедівка | 19851 | Мехедівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19851 |
Митлашівка | 19841 | Митлашівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19841 |
Михайлівка | 19850 | Михайлівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19850 |
Мойсівка | 19815 | Мойсівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19815 |
Нехайки | 19831 | Нехайки, драбівський, черкаська, Ukraine 19831 |
Новомиколаївка | 19822 | Новомиколаївка, драбівський, черкаська, Ukraine 19822 |
Олімпіадівка | 19800 | Олімпіадівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19800 |
Остапівка | 19825 | Остапівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19825 |
Павлівщина | 19850 | Павлівщина, драбівський, черкаська, Ukraine 19850 |
Перервинці | 19840 | Перервинці, драбівський, черкаська, Ukraine 19840 |
Перше Травня | 19821 | Перше Травня, драбівський, черкаська, Ukraine 19821 |
Петровського | 19831 | Петровського, драбівський, черкаська, Ukraine 19831 |
Погреби | 19814 | Погреби, драбівський, черкаська, Ukraine 19814 |
Радгоспне | 19852 | Радгоспне, драбівський, черкаська, Ukraine 19852 |
Рецюківщина | 19836 | Рецюківщина, драбівський, черкаська, Ukraine 19836 |
Рождественське | 19855 | Рождественське, драбівський, черкаська, Ukraine 19855 |
Свічківка | 19825 | Свічківка, драбівський, черкаська, Ukraine 19825 |
Степанівка | 19813 | Степанівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19813 |
Тополі | 19834 | Тополі, драбівський, черкаська, Ukraine 19834 |
Хомівщина | 19825 | Хомівщина, драбівський, черкаська, Ukraine 19825 |
Червона Дача | 19820 | Червона Дача, драбівський, черкаська, Ukraine 19820 |
Шрамківка | 19812 | Шрамківка, драбівський, черкаська, Ukraine 19812 |
Яворівка | 19820 | Яворівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19820 |
区/县名称
邮政编码
Ашанівка
19854
Ашанівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19854
Білоусівка
19845
Білоусівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19845
Безбородьки
19835
Безбородьки, драбівський, черкаська, Ukraine 19835
Безпальче
19832
Безпальче, драбівський, черкаська, Ukraine 19832
Бирлівка
19821
Бирлівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19821
Бойківщина
19853
Бойківщина, драбівський, черкаська, Ukraine 19853
Бондарівка
19814
Бондарівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19814
Великий Хутір
19854
Великий Хутір, драбівський, черкаська, Ukraine 19854
Вершина-Згарська
19855
Вершина-Згарська, драбівський, черкаська, Ukraine 19855
Вишневе
19812
Вишневе, драбівський, черкаська, Ukraine 19812
Гай
19823
Гай, драбівський, черкаська, Ukraine 19823
Гречанівка
19811
Гречанівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19811
Демки
19822
Демки, драбівський, черкаська, Ukraine 19822
Драбів
19800
Драбів, драбівський, черкаська, Ukraine 19800
Драбове Барятинське
19842
Драбове Барятинське, драбівський, черкаська, Ukraine 19842
Жорнокльови
19833
Жорнокльови, драбівський, черкаська, Ukraine 19833
Золотоношка
19830
Золотоношка, драбівський, черкаська, Ukraine 19830
Кантакузівка
19823
Кантакузівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19823
Ковалівка
19811
Ковалівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19811
Ковтунівка
19825
Ковтунівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19825
Козаче
19800
Козаче, драбівський, черкаська, Ukraine 19800
Козорізи
19840
Козорізи, драбівський, черкаська, Ukraine 19840
Коломиці
19824
Коломиці, драбівський, черкаська, Ukraine 19824
Кононівка
19810
Кононівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19810
Кононівка, селище
19810
Кононівка, селище, драбівський, черкаська, Ukraine 19810
Криштопівка
19830
Криштопівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19830
Левченкове
19834
Левченкове, драбівський, черкаська, Ukraine 19834
Ленінське
19852
Ленінське, драбівський, черкаська, Ukraine 19852
Мехедівка
19851
Мехедівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19851
Митлашівка
19841
Митлашівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19841
Михайлівка
19850
Михайлівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19850
Мойсівка
19815
Мойсівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19815
Нехайки
19831
Нехайки, драбівський, черкаська, Ukraine 19831
Новомиколаївка
19822
Новомиколаївка, драбівський, черкаська, Ukraine 19822
Олімпіадівка
19800
Олімпіадівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19800
Остапівка
19825
Остапівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19825
Павлівщина
19850
Павлівщина, драбівський, черкаська, Ukraine 19850
Перервинці
19840
Перервинці, драбівський, черкаська, Ukraine 19840
Перше Травня
19821
Перше Травня, драбівський, черкаська, Ukraine 19821
Петровського
19831
Петровського, драбівський, черкаська, Ukraine 19831
Погреби
19814
Погреби, драбівський, черкаська, Ukraine 19814
Радгоспне
19852
Радгоспне, драбівський, черкаська, Ukraine 19852
Рецюківщина
19836
Рецюківщина, драбівський, черкаська, Ukraine 19836
Рождественське
19855
Рождественське, драбівський, черкаська, Ukraine 19855
Свічківка
19825
Свічківка, драбівський, черкаська, Ukraine 19825
Степанівка
19813
Степанівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19813
Тополі
19834
Тополі, драбівський, черкаська, Ukraine 19834
Хомівщина
19825
Хомівщина, драбівський, черкаська, Ukraine 19825
Червона Дача
19820
Червона Дача, драбівський, черкаська, Ukraine 19820
Шрамківка
19812
Шрамківка, драбівський, черкаська, Ukraine 19812
Яворівка
19820
Яворівка, драбівський, черкаська, Ukraine 19820