邮编查询
区/县名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Biletskivka | 39760 | Biletskivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760 |
Bondari | 39730 | Bondari, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730 |
Burty | 39760 | Burty, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760 |
Checheleve | 39761 | Checheleve, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39761 |
Chervona Znamianka | 39704 | Chervona Znamianka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39704 |
Chykalivka | 39763 | Chykalivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39763 |
Demydivka | 39710 | Demydivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Dzerzhynske | 39618 | Dzerzhynske, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39618 |
Fedorenky | 39740 | Fedorenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39740 |
Horyslavtsi | 39703 | Horyslavtsi, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39703 |
Hunky | 39710 | Hunky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Kamiani Potoky | 39763 | Kamiani Potoky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39763 |
Karpivka | 39752 | Karpivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39752 |
Keleberda | 39754 | Keleberda, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39754 |
Kindrivka | 39702 | Kindrivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702 |
Kobeliachok | 39753 | Kobeliachok, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39753 |
Korzhivka | 39703 | Korzhivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39703 |
Kovali | 39710 | Kovali, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Kovalivka | 39702 | Kovalivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702 |
Kramarenky | 39731 | Kramarenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39731 |
Kremenchuk | 39689 | Kremenchuk, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39689 |
Kryvushi | 39702 | Kryvushi, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702 |
Lytvynenky | 39740 | Lytvynenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39740 |
Maiborodivka | 39712 | Maiborodivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39712 |
Makhnivka | 39752 | Makhnivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39752 |
Maksymivka | 39720 | Maksymivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39720 |
Mala Kokhnivka | 39618 | Mala Kokhnivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39618 |
Malamivka | 39760 | Malamivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760 |
Malyky | 39753 | Malyky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39753 |
Mykhailenky | 39702 | Mykhailenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702 |
Mylovydivka | 39703 | Mylovydivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39703 |
Myrne | 39712 | Myrne, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39712 |
Naidenivka | 39710 | Naidenivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Nedoharky | 39722 | Nedoharky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39722 |
Novoselivka | 39760 | Novoselivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760 |
Olefirivka | 39703 | Olefirivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39703 |
Omelnyk | 39713 | Omelnyk, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39713 |
Onyshchenky | 39741 | Onyshchenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741 |
Ostaptsi | 39730 | Ostaptsi, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730 |
Panivka | 39722 | Panivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39722 |
Pashchenivka | 39722 | Pashchenivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39722 |
Petrashivka | 39752 | Petrashivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39752 |
Piatykhatky | 39740 | Piatykhatky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39740 |
Pidhirne | 39760 | Pidhirne, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760 |
Pishchane | 39701 | Pishchane, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39701 |
Potoky | 39741 | Potoky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741 |
Pryshyb | 39750 | Pryshyb, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39750 |
Pukhalshchyna | 39721 | Pukhalshchyna, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39721 |
Pustovity | 39710 | Pustovity, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Pysarshchyna | 39712 | Pysarshchyna, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39712 |
Radochyny | 39710 | Radochyny, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Revivka | 39730 | Revivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730 |
Robotivka | 39750 | Robotivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39750 |
Roiove | 39763 | Roiove, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39763 |
Rokytne | 39740 | Rokytne, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39740 |
Rokytne-Donivka | 39722 | Rokytne-Donivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39722 |
Romanky | 39741 | Romanky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741 |
Sadky | 39625 | Sadky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39625 |
Salivka | 39752 | Salivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39752 |
Samusiivka | 39702 | Samusiivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702 |
Shcherbaky | 39741 | Shcherbaky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741 |
Shcherbukhy | 39710 | Shcherbukhy, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Sosnivka | 39741 | Sosnivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741 |
Stara Biletskivka | 39760 | Stara Biletskivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760 |
Stepivka | 39731 | Stepivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39731 |
Varakuty | 39710 | Varakuty, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Vasylenky | 39730 | Vasylenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730 |
Vilna Tereshkivka | 39704 | Vilna Tereshkivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39704 |
Voskobiinyky | 39721 | Voskobiinyky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39721 |
Yalyntsi | 39721 | Yalyntsi, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39721 |
Yaremivka | 39710 | Yaremivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710 |
Yerystivka | 39751 | Yerystivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39751 |
Zapsillia | 39731 | Zapsillia, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39731 |
Zaruddia | 39730 | Zaruddia, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730 |
区/县名称
邮政编码
Biletskivka
39760
Biletskivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760
Bondari
39730
Bondari, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730
Burty
39760
Burty, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760
Checheleve
39761
Checheleve, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39761
Chervona Znamianka
39704
Chervona Znamianka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39704
Chykalivka
39763
Chykalivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39763
Demydivka
39710
Demydivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Dzerzhynske
39618
Dzerzhynske, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39618
Fedorenky
39740
Fedorenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39740
Horyslavtsi
39703
Horyslavtsi, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39703
Hunky
39710
Hunky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Kamiani Potoky
39763
Kamiani Potoky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39763
Karpivka
39752
Karpivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39752
Keleberda
39754
Keleberda, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39754
Kindrivka
39702
Kindrivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702
Kobeliachok
39753
Kobeliachok, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39753
Korzhivka
39703
Korzhivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39703
Kovali
39710
Kovali, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Kovalivka
39702
Kovalivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702
Kramarenky
39731
Kramarenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39731
Kremenchuk
39689
Kremenchuk, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39689
Kryvushi
39702
Kryvushi, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702
Lytvynenky
39740
Lytvynenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39740
Maiborodivka
39712
Maiborodivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39712
Makhnivka
39752
Makhnivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39752
Maksymivka
39720
Maksymivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39720
Mala Kokhnivka
39618
Mala Kokhnivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39618
Malamivka
39760
Malamivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760
Malyky
39753
Malyky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39753
Mykhailenky
39702
Mykhailenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702
Mylovydivka
39703
Mylovydivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39703
Myrne
39712
Myrne, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39712
Naidenivka
39710
Naidenivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Nedoharky
39722
Nedoharky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39722
Novoselivka
39760
Novoselivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760
Olefirivka
39703
Olefirivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39703
Omelnyk
39713
Omelnyk, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39713
Onyshchenky
39741
Onyshchenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741
Ostaptsi
39730
Ostaptsi, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730
Panivka
39722
Panivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39722
Pashchenivka
39722
Pashchenivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39722
Petrashivka
39752
Petrashivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39752
Piatykhatky
39740
Piatykhatky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39740
Pidhirne
39760
Pidhirne, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760
Pishchane
39701
Pishchane, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39701
Potoky
39741
Potoky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741
Pryshyb
39750
Pryshyb, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39750
Pukhalshchyna
39721
Pukhalshchyna, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39721
Pustovity
39710
Pustovity, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Pysarshchyna
39712
Pysarshchyna, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39712
Radochyny
39710
Radochyny, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Revivka
39730
Revivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730
Robotivka
39750
Robotivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39750
Roiove
39763
Roiove, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39763
Rokytne
39740
Rokytne, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39740
Rokytne-Donivka
39722
Rokytne-Donivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39722
Romanky
39741
Romanky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741
Sadky
39625
Sadky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39625
Salivka
39752
Salivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39752
Samusiivka
39702
Samusiivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39702
Shcherbaky
39741
Shcherbaky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741
Shcherbukhy
39710
Shcherbukhy, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Sosnivka
39741
Sosnivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39741
Stara Biletskivka
39760
Stara Biletskivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39760
Stepivka
39731
Stepivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39731
Varakuty
39710
Varakuty, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Vasylenky
39730
Vasylenky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730
Vilna Tereshkivka
39704
Vilna Tereshkivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39704
Voskobiinyky
39721
Voskobiinyky, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39721
Yalyntsi
39721
Yalyntsi, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39721
Yaremivka
39710
Yaremivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39710
Yerystivka
39751
Yerystivka, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39751
Zapsillia
39731
Zapsillia, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39731
Zaruddia
39730
Zaruddia, Kremenchutskyi, Poltava Oblast, Ukraine 39730