邮编查询
省份名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Amnat Charoen | 37000~37290 | 查看 Amnat Charoen 的所有城市 >> |
Ang Thong | 14000~14160 | 查看 Ang Thong 的所有城市 >> |
Bangkok | 10100~10900 | 查看 Bangkok 的所有城市 >> |
Bueng Kan | 38000~43220 | 查看 Bueng Kan 的所有城市 >> |
Buri Ram | 31000~31260 | 查看 Buri Ram 的所有城市 >> |
Chachoengsao | 24000~24190 | 查看 Chachoengsao 的所有城市 >> |
Chai Nat | 17000~17170 | 查看 Chai Nat 的所有城市 >> |
Chaiyaphum | 36000~36260 | 查看 Chaiyaphum 的所有城市 >> |
Chanthaburi | 22000~22210 | 查看 Chanthaburi 的所有城市 >> |
Chiang Mai | 50000~50360 | 查看 Chiang Mai 的所有城市 >> |
Chiang Rai | 57000~57340 | 查看 Chiang Rai 的所有城市 >> |
Chon Buri | 20000~20270 | 查看 Chon Buri 的所有城市 >> |
Chumphon | 86000~86230 | 查看 Chumphon 的所有城市 >> |
Kalasin | 46000~46240 | 查看 Kalasin 的所有城市 >> |
Kamphaeng Phet | 62000~62210 | 查看 Kamphaeng Phet 的所有城市 >> |
Kanchanaburi | 70190~71260 | 查看 Kanchanaburi 的所有城市 >> |
Khon Kaen | 40000~40350 | 查看 Khon Kaen 的所有城市 >> |
Krabi | 80240~81170 | 查看 Krabi 的所有城市 >> |
Lampang | 52000~52240 | 查看 Lampang 的所有城市 >> |
Lamphun | 51000~51180 | 查看 Lamphun 的所有城市 >> |
Loei | 41220~42230 | 查看 Loei 的所有城市 >> |
Lopburi | 15000~15250 | 查看 Lopburi 的所有城市 >> |
Mae Hong Son | 58000~58150 | 查看 Mae Hong Son 的所有城市 >> |
Maha Sarakham | 44000~44210 | 查看 Maha Sarakham 的所有城市 >> |
Mukdahan | 49000~49160 | 查看 Mukdahan 的所有城市 >> |
Nakhon Nayok | 26000~26130 | 查看 Nakhon Nayok 的所有城市 >> |
Nakhon Pathom | 73000~73210 | 查看 Nakhon Pathom 的所有城市 >> |
Nakhon Phanom | 48000~48190 | 查看 Nakhon Phanom 的所有城市 >> |
Nakhon Ratchasima | 30000~36220 | 查看 Nakhon Ratchasima 的所有城市 >> |
Nakhon Sawan | 30250~60260 | 查看 Nakhon Sawan 的所有城市 >> |
Nakhon Si Thammarat | 80000~80360 | 查看 Nakhon Si Thammarat 的所有城市 >> |
Nan | 55000~55160 | 查看 Nan 的所有城市 >> |
Narathiwat | 96000~96220 | 查看 Narathiwat 的所有城市 >> |
Nong Bua Lamphu | 39000~42170 | 查看 Nong Bua Lamphu 的所有城市 >> |
Nong Khai | 43000~43160 | 查看 Nong Khai 的所有城市 >> |
Nonthaburi | 11000~11150 | 查看 Nonthaburi 的所有城市 >> |
Pathum Thani | 12000~12170 | 查看 Pathum Thani 的所有城市 >> |
Pattani | 94000~94230 | 查看 Pattani 的所有城市 >> |
Pattaya | 20150 | 查看 Pattaya 的所有城市 >> |
Phangnga | 82000~82210 | 查看 Phangnga 的所有城市 >> |
Phatthalung | 93000~93190 | 查看 Phatthalung 的所有城市 >> |
Phayao | 56000~56160 | 查看 Phayao 的所有城市 >> |
Phetchabun | 67000~67280 | 查看 Phetchabun 的所有城市 >> |
Phetchaburi | 76000~76170 | 查看 Phetchaburi 的所有城市 >> |
Phichit | 66000~66230 | 查看 Phichit 的所有城市 >> |
Phitsanulok | 65000~65240 | 查看 Phitsanulok 的所有城市 >> |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | 13000~18250 | 查看 Phra Nakhon Si Ayutthaya 的所有城市 >> |
Phrae | 54000~54170 | 查看 Phrae 的所有城市 >> |
Phuket | 83000~83150 | 查看 Phuket 的所有城市 >> |
Prachin Buri | 25000~25240 | 查看 Prachin Buri 的所有城市 >> |
Prachuap Khiri Khan | 77000~77230 | 查看 Prachuap Khiri Khan 的所有城市 >> |
Ranong | 85000~85130 | 查看 Ranong 的所有城市 >> |
Ratchaburi | 70000~70210 | 查看 Ratchaburi 的所有城市 >> |
Rayong | 21000~22160 | 查看 Rayong 的所有城市 >> |
Roi Et | 45000~45280 | 查看 Roi Et 的所有城市 >> |
Sa Kaeo | 27000~27260 | 查看 Sa Kaeo 的所有城市 >> |
Sakon Nakhon | 47000~47290 | 查看 Sakon Nakhon 的所有城市 >> |
Samut Prakan | 10130~10560 | 查看 Samut Prakan 的所有城市 >> |
Samut Sakhon | 70210~74130 | 查看 Samut Sakhon 的所有城市 >> |
Samut Songkhram | 75000~75120 | 查看 Samut Songkhram 的所有城市 >> |
Saraburi | 18000~18270 | 查看 Saraburi 的所有城市 >> |
Satun | 91000~91160 | 查看 Satun 的所有城市 >> |
Si Sa Ket | 33000~33270 | 查看 Si Sa Ket 的所有城市 >> |
Sing Buri | 16000~16160 | 查看 Sing Buri 的所有城市 >> |
Songkhla | 90000~90330 | 查看 Songkhla 的所有城市 >> |
Sukhothai | 64000~64230 | 查看 Sukhothai 的所有城市 >> |
Suphan Buri | 72000~72250 | 查看 Suphan Buri 的所有城市 >> |
Surat Thani | 84000~84350 | 查看 Surat Thani 的所有城市 >> |
Surin | 32000~32230 | 查看 Surin 的所有城市 >> |
Tak | 63000~63170 | 查看 Tak 的所有城市 >> |
Trang | 92000~92220 | 查看 Trang 的所有城市 >> |
Trat | 23000~23170 | 查看 Trat 的所有城市 >> |
Ubon Ratchathani | 34000~34360 | 查看 Ubon Ratchathani 的所有城市 >> |
Udon Thani | 41000~41380 | 查看 Udon Thani 的所有城市 >> |
Uthai Thani | 61000~61180 | 查看 Uthai Thani 的所有城市 >> |
Uttaradit | 53000~53230 | 查看 Uttaradit 的所有城市 >> |
Yala | 95000~95170 | 查看 Yala 的所有城市 >> |
Yasothon | 35000~35170 | 查看 Yasothon 的所有城市 >> |
กระบี่ | 80240~81170 | 查看 กระบี่ 的所有城市 >> |
กรุงเทพมหานคร | 10100~10900 | 查看 กรุงเทพมหานคร 的所有城市 >> |
กาญจนบุรี | 70190~71260 | 查看 กาญจนบุรี 的所有城市 >> |
กาฬสินธุ์ | 46000~46240 | 查看 กาฬสินธุ์ 的所有城市 >> |
กำแพงเพชร | 62000~62210 | 查看 กำแพงเพชร 的所有城市 >> |
ขอนแก่น | 40000~40350 | 查看 ขอนแก่น 的所有城市 >> |
จันทบุรี | 22000~22210 | 查看 จันทบุรี 的所有城市 >> |
ฉะเชิงเทรา | 24000~24190 | 查看 ฉะเชิงเทรา 的所有城市 >> |
ชลบุรี | 20000~20270 | 查看 ชลบุรี 的所有城市 >> |
ชัยนาท | 17000~17170 | 查看 ชัยนาท 的所有城市 >> |
ชัยภูมิ | 36000~36260 | 查看 ชัยภูมิ 的所有城市 >> |
ชุมพร | 86000~86230 | 查看 ชุมพร 的所有城市 >> |
ตรัง | 92000~92220 | 查看 ตรัง 的所有城市 >> |
ตราด | 23000~23170 | 查看 ตราด 的所有城市 >> |
ตาก | 63000~63170 | 查看 ตาก 的所有城市 >> |
นครนายก | 26000~26130 | 查看 นครนายก 的所有城市 >> |
นครปฐม | 73000~73210 | 查看 นครปฐม 的所有城市 >> |
นครพนม | 48000~48190 | 查看 นครพนม 的所有城市 >> |
นครราชสีมา | 30000~36220 | 查看 นครราชสีมา 的所有城市 >> |
นครศรีธรรมราช | 80000~96220 | 查看 นครศรีธรรมราช 的所有城市 >> |
นครสวรรค์ | 30250~60260 | 查看 นครสวรรค์ 的所有城市 >> |
นนทบุรี | 11000~11150 | 查看 นนทบุรี 的所有城市 >> |
น่าน | 55000~55160 | 查看 น่าน 的所有城市 >> |
บึงกาฬ | 38000~43220 | 查看 บึงกาฬ 的所有城市 >> |
บุรีรัมย์ | 31000~31260 | 查看 บุรีรัมย์ 的所有城市 >> |
ปทุมธานี | 12000~12170 | 查看 ปทุมธานี 的所有城市 >> |
ประจวบคีรีขันธ์ | 77000~77230 | 查看 ประจวบคีรีขันธ์ 的所有城市 >> |
ปราจีนบุรี | 25000~25240 | 查看 ปราจีนบุรี 的所有城市 >> |
ปัตตานี | 94000~94230 | 查看 ปัตตานี 的所有城市 >> |
พระนครศรีอยุธยา | 13000~18250 | 查看 พระนครศรีอยุธยา 的所有城市 >> |
พะเยา | 56000~56160 | 查看 พะเยา 的所有城市 >> |
พังงา | 82000~82210 | 查看 พังงา 的所有城市 >> |
พัทยา | 20150 | 查看 พัทยา 的所有城市 >> |
พัทลุง | 93000~93190 | 查看 พัทลุง 的所有城市 >> |
พิจิตร | 66000~66230 | 查看 พิจิตร 的所有城市 >> |
พิษณุโลก | 65000~65240 | 查看 พิษณุโลก 的所有城市 >> |
ภูเก็ต | 83000~83150 | 查看 ภูเก็ต 的所有城市 >> |
มหาสารคาม | 44000~44210 | 查看 มหาสารคาม 的所有城市 >> |
มุกดาหาร | 49000~49160 | 查看 มุกดาหาร 的所有城市 >> |
ยะลา | 95000~95170 | 查看 ยะลา 的所有城市 >> |
ยโสธร | 35000~35170 | 查看 ยโสธร 的所有城市 >> |
ระนอง | 85000~85130 | 查看 ระนอง 的所有城市 >> |
ระยอง | 21000~22160 | 查看 ระยอง 的所有城市 >> |
ราชบุรี | 70000~70210 | 查看 ราชบุรี 的所有城市 >> |
ร้อยเอ็ด | 45000~45280 | 查看 ร้อยเอ็ด 的所有城市 >> |
ลพบุรี | 15000~15250 | 查看 ลพบุรี 的所有城市 >> |
ลำปาง | 52000~52240 | 查看 ลำปาง 的所有城市 >> |
ลำพูน | 51000~51180 | 查看 ลำพูน 的所有城市 >> |
ศรีสะเกษ | 33000~33270 | 查看 ศรีสะเกษ 的所有城市 >> |
สกลนคร | 47000~47290 | 查看 สกลนคร 的所有城市 >> |
สงขลา | 90000~90330 | 查看 สงขลา 的所有城市 >> |
สตูล | 91000~91160 | 查看 สตูล 的所有城市 >> |
สมุทรปราการ | 10130~10560 | 查看 สมุทรปราการ 的所有城市 >> |
สมุทรสงคราม | 75000~75120 | 查看 สมุทรสงคราม 的所有城市 >> |
สมุทรสาคร | 70210~74130 | 查看 สมุทรสาคร 的所有城市 >> |
สระบุรี | 18000~18270 | 查看 สระบุรี 的所有城市 >> |
สระแก้ว | 27000~27260 | 查看 สระแก้ว 的所有城市 >> |
สิงห์บุรี | 16000~16160 | 查看 สิงห์บุรี 的所有城市 >> |
สุพรรณบุรี | 72000~72250 | 查看 สุพรรณบุรี 的所有城市 >> |
สุราษฎร์ธานี | 84000~84350 | 查看 สุราษฎร์ธานี 的所有城市 >> |
สุรินทร์ | 32000~32230 | 查看 สุรินทร์ 的所有城市 >> |
สุโขทัย | 64000~64230 | 查看 สุโขทัย 的所有城市 >> |
หนองคาย | 43000~43160 | 查看 หนองคาย 的所有城市 >> |
หนองบัวลำภู | 39000~42170 | 查看 หนองบัวลำภู 的所有城市 >> |
อำนาจเจริญ | 37000~37290 | 查看 อำนาจเจริญ 的所有城市 >> |
อุดรธานี | 41000~41380 | 查看 อุดรธานี 的所有城市 >> |
อุตรดิตถ์ | 53000~53230 | 查看 อุตรดิตถ์ 的所有城市 >> |
อุทัยธานี | 61000~61180 | 查看 อุทัยธานี 的所有城市 >> |
อุบลราชธานี | 34000~34360 | 查看 อุบลราชธานี 的所有城市 >> |
อ่างทอง | 14000~14160 | 查看 อ่างทอง 的所有城市 >> |
เชียงราย | 57000~57340 | 查看 เชียงราย 的所有城市 >> |
เชียงใหม่ | 50000~50360 | 查看 เชียงใหม่ 的所有城市 >> |
เพชรบุรี | 76000~76170 | 查看 เพชรบุรี 的所有城市 >> |
เพชรบูรณ์ | 67000~67280 | 查看 เพชรบูรณ์ 的所有城市 >> |
เลย | 41220~42230 | 查看 เลย 的所有城市 >> |
แพร่ | 54000~54170 | 查看 แพร่ 的所有城市 >> |
แม่ฮ่องสอน | 58000~58150 | 查看 แม่ฮ่องสอน 的所有城市 >> |
省份名称
邮政编码
Amnat Charoen
37000~37290
查看 Amnat Charoen 的所有城市
Ang Thong
14000~14160
查看 Ang Thong 的所有城市
Bangkok
10100~10900
查看 Bangkok 的所有城市
Bueng Kan
38000~43220
查看 Bueng Kan 的所有城市
Buri Ram
31000~31260
查看 Buri Ram 的所有城市
Chachoengsao
24000~24190
查看 Chachoengsao 的所有城市
Chai Nat
17000~17170
查看 Chai Nat 的所有城市
Chaiyaphum
36000~36260
查看 Chaiyaphum 的所有城市
Chanthaburi
22000~22210
查看 Chanthaburi 的所有城市
Chiang Mai
50000~50360
查看 Chiang Mai 的所有城市
Chiang Rai
57000~57340
查看 Chiang Rai 的所有城市
Chon Buri
20000~20270
查看 Chon Buri 的所有城市
Chumphon
86000~86230
查看 Chumphon 的所有城市
Kalasin
46000~46240
查看 Kalasin 的所有城市
Kamphaeng Phet
62000~62210
查看 Kamphaeng Phet 的所有城市
Kanchanaburi
70190~71260
查看 Kanchanaburi 的所有城市
Khon Kaen
40000~40350
查看 Khon Kaen 的所有城市
Krabi
80240~81170
查看 Krabi 的所有城市
Lampang
52000~52240
查看 Lampang 的所有城市
Lamphun
51000~51180
查看 Lamphun 的所有城市
Loei
41220~42230
查看 Loei 的所有城市
Lopburi
15000~15250
查看 Lopburi 的所有城市
Mae Hong Son
58000~58150
查看 Mae Hong Son 的所有城市
Maha Sarakham
44000~44210
查看 Maha Sarakham 的所有城市
Mukdahan
49000~49160
查看 Mukdahan 的所有城市
Nakhon Nayok
26000~26130
查看 Nakhon Nayok 的所有城市
Nakhon Pathom
73000~73210
查看 Nakhon Pathom 的所有城市
Nakhon Phanom
48000~48190
查看 Nakhon Phanom 的所有城市
Nakhon Ratchasima
30000~36220
查看 Nakhon Ratchasima 的所有城市
Nakhon Sawan
30250~60260
查看 Nakhon Sawan 的所有城市
Nakhon Si Thammarat
80000~80360
查看 Nakhon Si Thammarat 的所有城市
Nan
55000~55160
查看 Nan 的所有城市
Narathiwat
96000~96220
查看 Narathiwat 的所有城市
Nong Bua Lamphu
39000~42170
查看 Nong Bua Lamphu 的所有城市
Nong Khai
43000~43160
查看 Nong Khai 的所有城市
Nonthaburi
11000~11150
查看 Nonthaburi 的所有城市
Pathum Thani
12000~12170
查看 Pathum Thani 的所有城市
Pattani
94000~94230
查看 Pattani 的所有城市
Pattaya
20150
查看 Pattaya 的所有城市
Phangnga
82000~82210
查看 Phangnga 的所有城市
Phatthalung
93000~93190
查看 Phatthalung 的所有城市
Phayao
56000~56160
查看 Phayao 的所有城市
Phetchabun
67000~67280
查看 Phetchabun 的所有城市
Phetchaburi
76000~76170
查看 Phetchaburi 的所有城市
Phichit
66000~66230
查看 Phichit 的所有城市
Phitsanulok
65000~65240
查看 Phitsanulok 的所有城市
Phra Nakhon Si Ayutthaya
13000~18250
查看 Phra Nakhon Si Ayutthaya 的所有城市
Phrae
54000~54170
查看 Phrae 的所有城市
Phuket
83000~83150
查看 Phuket 的所有城市
Prachin Buri
25000~25240
查看 Prachin Buri 的所有城市
Prachuap Khiri Khan
77000~77230
查看 Prachuap Khiri Khan 的所有城市
Ranong
85000~85130
查看 Ranong 的所有城市
Ratchaburi
70000~70210
查看 Ratchaburi 的所有城市
Rayong
21000~22160
查看 Rayong 的所有城市
Roi Et
45000~45280
查看 Roi Et 的所有城市
Sa Kaeo
27000~27260
查看 Sa Kaeo 的所有城市
Sakon Nakhon
47000~47290
查看 Sakon Nakhon 的所有城市
Samut Prakan
10130~10560
查看 Samut Prakan 的所有城市
Samut Sakhon
70210~74130
查看 Samut Sakhon 的所有城市
Samut Songkhram
75000~75120
查看 Samut Songkhram 的所有城市
Saraburi
18000~18270
查看 Saraburi 的所有城市
Satun
91000~91160
查看 Satun 的所有城市
Si Sa Ket
33000~33270
查看 Si Sa Ket 的所有城市
Sing Buri
16000~16160
查看 Sing Buri 的所有城市
Songkhla
90000~90330
查看 Songkhla 的所有城市
Sukhothai
64000~64230
查看 Sukhothai 的所有城市
Suphan Buri
72000~72250
查看 Suphan Buri 的所有城市
Surat Thani
84000~84350
查看 Surat Thani 的所有城市
Surin
32000~32230
查看 Surin 的所有城市
Tak
63000~63170
查看 Tak 的所有城市
Trang
92000~92220
查看 Trang 的所有城市
Trat
23000~23170
查看 Trat 的所有城市
Ubon Ratchathani
34000~34360
查看 Ubon Ratchathani 的所有城市
Udon Thani
41000~41380
查看 Udon Thani 的所有城市
Uthai Thani
61000~61180
查看 Uthai Thani 的所有城市
Uttaradit
53000~53230
查看 Uttaradit 的所有城市
Yala
95000~95170
查看 Yala 的所有城市
Yasothon
35000~35170
查看 Yasothon 的所有城市
กระบี่
80240~81170
查看 กระบี่ 的所有城市
กรุงเทพมหานคร
10100~10900
查看 กรุงเทพมหานคร 的所有城市
กาญจนบุรี
70190~71260
查看 กาญจนบุรี 的所有城市
กาฬสินธุ์
46000~46240
查看 กาฬสินธุ์ 的所有城市
กำแพงเพชร
62000~62210
查看 กำแพงเพชร 的所有城市
ขอนแก่น
40000~40350
查看 ขอนแก่น 的所有城市
จันทบุรี
22000~22210
查看 จันทบุรี 的所有城市
ฉะเชิงเทรา
24000~24190
查看 ฉะเชิงเทรา 的所有城市
ชลบุรี
20000~20270
查看 ชลบุรี 的所有城市
ชัยนาท
17000~17170
查看 ชัยนาท 的所有城市
ชัยภูมิ
36000~36260
查看 ชัยภูมิ 的所有城市
ชุมพร
86000~86230
查看 ชุมพร 的所有城市
ตรัง
92000~92220
查看 ตรัง 的所有城市
ตราด
23000~23170
查看 ตราด 的所有城市
ตาก
63000~63170
查看 ตาก 的所有城市
นครนายก
26000~26130
查看 นครนายก 的所有城市
นครปฐม
73000~73210
查看 นครปฐม 的所有城市
นครพนม
48000~48190
查看 นครพนม 的所有城市
นครราชสีมา
30000~36220
查看 นครราชสีมา 的所有城市
นครศรีธรรมราช
80000~96220
查看 นครศรีธรรมราช 的所有城市
นครสวรรค์
30250~60260
查看 นครสวรรค์ 的所有城市
นนทบุรี
11000~11150
查看 นนทบุรี 的所有城市
น่าน
55000~55160
查看 น่าน 的所有城市
บึงกาฬ
38000~43220
查看 บึงกาฬ 的所有城市
บุรีรัมย์
31000~31260
查看 บุรีรัมย์ 的所有城市
ปทุมธานี
12000~12170
查看 ปทุมธานี 的所有城市
ประจวบคีรีขันธ์
77000~77230
查看 ประจวบคีรีขันธ์ 的所有城市
ปราจีนบุรี
25000~25240
查看 ปราจีนบุรี 的所有城市
ปัตตานี
94000~94230
查看 ปัตตานี 的所有城市
พระนครศรีอยุธยา
13000~18250
查看 พระนครศรีอยุธยา 的所有城市
พะเยา
56000~56160
查看 พะเยา 的所有城市
พังงา
82000~82210
查看 พังงา 的所有城市
พัทยา
20150
查看 พัทยา 的所有城市
พัทลุง
93000~93190
查看 พัทลุง 的所有城市
พิจิตร
66000~66230
查看 พิจิตร 的所有城市
พิษณุโลก
65000~65240
查看 พิษณุโลก 的所有城市
ภูเก็ต
83000~83150
查看 ภูเก็ต 的所有城市
มหาสารคาม
44000~44210
查看 มหาสารคาม 的所有城市
มุกดาหาร
49000~49160
查看 มุกดาหาร 的所有城市
ยะลา
95000~95170
查看 ยะลา 的所有城市
ยโสธร
35000~35170
查看 ยโสธร 的所有城市
ระนอง
85000~85130
查看 ระนอง 的所有城市
ระยอง
21000~22160
查看 ระยอง 的所有城市
ราชบุรี
70000~70210
查看 ราชบุรี 的所有城市
ร้อยเอ็ด
45000~45280
查看 ร้อยเอ็ด 的所有城市
ลพบุรี
15000~15250
查看 ลพบุรี 的所有城市
ลำปาง
52000~52240
查看 ลำปาง 的所有城市
ลำพูน
51000~51180
查看 ลำพูน 的所有城市
ศรีสะเกษ
33000~33270
查看 ศรีสะเกษ 的所有城市
สกลนคร
47000~47290
查看 สกลนคร 的所有城市
สงขลา
90000~90330
查看 สงขลา 的所有城市
สตูล
91000~91160
查看 สตูล 的所有城市
สมุทรปราการ
10130~10560
查看 สมุทรปราการ 的所有城市
สมุทรสงคราม
75000~75120
查看 สมุทรสงคราม 的所有城市
สมุทรสาคร
70210~74130
查看 สมุทรสาคร 的所有城市
สระบุรี
18000~18270
查看 สระบุรี 的所有城市
สระแก้ว
27000~27260
查看 สระแก้ว 的所有城市
สิงห์บุรี
16000~16160
查看 สิงห์บุรี 的所有城市
สุพรรณบุรี
72000~72250
查看 สุพรรณบุรี 的所有城市
สุราษฎร์ธานี
84000~84350
查看 สุราษฎร์ธานี 的所有城市
สุรินทร์
32000~32230
查看 สุรินทร์ 的所有城市
สุโขทัย
64000~64230
查看 สุโขทัย 的所有城市
หนองคาย
43000~43160
查看 หนองคาย 的所有城市
หนองบัวลำภู
39000~42170
查看 หนองบัวลำภู 的所有城市
อำนาจเจริญ
37000~37290
查看 อำนาจเจริญ 的所有城市
อุดรธานี
41000~41380
查看 อุดรธานี 的所有城市
อุตรดิตถ์
53000~53230
查看 อุตรดิตถ์ 的所有城市
อุทัยธานี
61000~61180
查看 อุทัยธานี 的所有城市
อุบลราชธานี
34000~34360
查看 อุบลราชธานี 的所有城市
อ่างทอง
14000~14160
查看 อ่างทอง 的所有城市
เชียงราย
57000~57340
查看 เชียงราย 的所有城市
เชียงใหม่
50000~50360
查看 เชียงใหม่ 的所有城市
เพชรบุรี
76000~76170
查看 เพชรบุรี 的所有城市
เพชรบูรณ์
67000~67280
查看 เพชรบูรณ์ 的所有城市
เลย
41220~42230
查看 เลย 的所有城市
แพร่
54000~54170
查看 แพร่ 的所有城市
แม่ฮ่องสอน
58000~58150
查看 แม่ฮ่องสอน 的所有城市