邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Bentong | 28600~28750 | 查看 Bentong 的所有区 >> |
Bera | 28200~28380 | 查看 Bera 的所有区 >> |
Cameron Highlands | 39000~39200 | 查看 Cameron Highlands 的所有区 >> |
Jerantut | 27000~27150 | 查看 Jerantut 的所有区 >> |
Kuantan | 25000~26370 | 查看 Kuantan 的所有区 >> |
Lipis | 27100~27650 | 查看 Lipis 的所有区 >> |
Maran | 26400~28100 | 查看 Maran 的所有区 >> |
Pekan | 26600~26690 | 查看 Pekan 的所有区 >> |
Raub | 27400~49000 | 查看 Raub 的所有区 >> |
Rompin | 26700~26900 | 查看 Rompin 的所有区 >> |
Temerloh | 28000~28500 | 查看 Temerloh 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Bentong
28600~28750
查看 Bentong 的所有区 >>
Bera
28200~28380
查看 Bera 的所有区 >>
Cameron Highlands
39000~39200
查看 Cameron Highlands 的所有区 >>
Jerantut
27000~27150
查看 Jerantut 的所有区 >>
Kuantan
25000~26370
查看 Kuantan 的所有区 >>
Lipis
27100~27650
查看 Lipis 的所有区 >>
Maran
26400~28100
查看 Maran 的所有区 >>
Pekan
26600~26690
查看 Pekan 的所有区 >>
Raub
27400~49000
查看 Raub 的所有区 >>
Rompin
26700~26900
查看 Rompin 的所有区 >>
Temerloh
28000~28500
查看 Temerloh 的所有区 >>