邮编查询
区/县名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
五島市 | 853-0033 | 五島市, 長崎県, 九州地方, Japan 853-0033 |
佐々町 | 857-0344 | 佐々町, 長崎県, 九州地方, Japan 857-0344 |
佐世保市 | 857-0125 | 佐世保市, 長崎県, 九州地方, Japan 857-0125 |
南島原市 | 859-2206 | 南島原市, 長崎県, 九州地方, Japan 859-2206 |
壱岐市 | 811-5201 | 壱岐市, 長崎県, 九州地方, Japan 811-5201 |
大村市 | 856-0034 | 大村市, 長崎県, 九州地方, Japan 856-0034 |
対馬市 | 817-1245 | 対馬市, 長崎県, 九州地方, Japan 817-1245 |
小値賀町 | 857-4711 | 小値賀町, 長崎県, 九州地方, Japan 857-4711 |
島原市 | 855-0043 | 島原市, 長崎県, 九州地方, Japan 855-0043 |
川棚町 | 859-3613 | 川棚町, 長崎県, 九州地方, Japan 859-3613 |
平戸市 | 859-5804 | 平戸市, 長崎県, 九州地方, Japan 859-5804 |
新上五島町 | 857-4512 | 新上五島町, 長崎県, 九州地方, Japan 857-4512 |
時津町 | 851-2106 | 時津町, 長崎県, 九州地方, Japan 851-2106 |
東彼杵町 | 859-3802 | 東彼杵町, 長崎県, 九州地方, Japan 859-3802 |
松浦市 | 859-4533 | 松浦市, 長崎県, 九州地方, Japan 859-4533 |
波佐見町 | 859-3727 | 波佐見町, 長崎県, 九州地方, Japan 859-3727 |
西海市 | 851-3507 | 西海市, 長崎県, 九州地方, Japan 851-3507 |
諫早市 | 854-0012 | 諫早市, 長崎県, 九州地方, Japan 854-0012 |
長与町 | 851-2128 | 長与町, 長崎県, 九州地方, Japan 851-2128 |
長崎市 | 850-0873 | 長崎市, 長崎県, 九州地方, Japan 850-0873 |
雲仙市 | 859-1216 | 雲仙市, 長崎県, 九州地方, Japan 859-1216 |
区/县名称
邮政编码
五島市
853-0033
五島市, 長崎県, 九州地方, Japan 853-0033
佐々町
857-0344
佐々町, 長崎県, 九州地方, Japan 857-0344
佐世保市
857-0125
佐世保市, 長崎県, 九州地方, Japan 857-0125
南島原市
859-2206
南島原市, 長崎県, 九州地方, Japan 859-2206
壱岐市
811-5201
壱岐市, 長崎県, 九州地方, Japan 811-5201
大村市
856-0034
大村市, 長崎県, 九州地方, Japan 856-0034
対馬市
817-1245
対馬市, 長崎県, 九州地方, Japan 817-1245
小値賀町
857-4711
小値賀町, 長崎県, 九州地方, Japan 857-4711
島原市
855-0043
島原市, 長崎県, 九州地方, Japan 855-0043
川棚町
859-3613
川棚町, 長崎県, 九州地方, Japan 859-3613
平戸市
859-5804
平戸市, 長崎県, 九州地方, Japan 859-5804
新上五島町
857-4512
新上五島町, 長崎県, 九州地方, Japan 857-4512
時津町
851-2106
時津町, 長崎県, 九州地方, Japan 851-2106
東彼杵町
859-3802
東彼杵町, 長崎県, 九州地方, Japan 859-3802
松浦市
859-4533
松浦市, 長崎県, 九州地方, Japan 859-4533
波佐見町
859-3727
波佐見町, 長崎県, 九州地方, Japan 859-3727
西海市
851-3507
西海市, 長崎県, 九州地方, Japan 851-3507
諫早市
854-0012
諫早市, 長崎県, 九州地方, Japan 854-0012
長与町
851-2128
長与町, 長崎県, 九州地方, Japan 851-2128
長崎市
850-0873
長崎市, 長崎県, 九州地方, Japan 850-0873
雲仙市
859-1216
雲仙市, 長崎県, 九州地方, Japan 859-1216