邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Alappuzha | 686102~690572 | 查看 Alappuzha 的所有区 >> |
Ernakulam | 680667~686730 | 查看 Ernakulam 的所有区 >> |
Idukki | 685501~686526 | 查看 Idukki 的所有区 >> |
Kannur | 670001~673316 | 查看 Kannur 的所有区 >> |
Kasargod | 670511~671552 | 查看 Kasargod 的所有区 >> |
Kollam | 689695~691625 | 查看 Kollam 的所有区 >> |
Kottayam | 686001~686655 | 查看 Kottayam 的所有区 >> |
Kozhikode | 673001~673661 | 查看 Kozhikode 的所有区 >> |
Malappuram | 673314~679594 | 查看 Malappuram 的所有区 >> |
Palakkad | 678001~679554 | 查看 Palakkad 的所有区 >> |
Pathanamthitta | 685533~691562 | 查看 Pathanamthitta 的所有区 >> |
Thiruvananthapuram | 695001~695618 | 查看 Thiruvananthapuram 的所有区 >> |
Thrissur | 679105~680771 | 查看 Thrissur 的所有区 >> |
Wayanad | 670644~673596 | 查看 Wayanad 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Alappuzha
686102~690572
查看 Alappuzha 的所有区 >>
Ernakulam
680667~686730
查看 Ernakulam 的所有区 >>
Idukki
685501~686526
查看 Idukki 的所有区 >>
Kannur
670001~673316
查看 Kannur 的所有区 >>
Kasargod
670511~671552
查看 Kasargod 的所有区 >>
Kollam
689695~691625
查看 Kollam 的所有区 >>
Kottayam
686001~686655
查看 Kottayam 的所有区 >>
Kozhikode
673001~673661
查看 Kozhikode 的所有区 >>
Malappuram
673314~679594
查看 Malappuram 的所有区 >>
Palakkad
678001~679554
查看 Palakkad 的所有区 >>
Pathanamthitta
685533~691562
查看 Pathanamthitta 的所有区 >>
Thiruvananthapuram
695001~695618
查看 Thiruvananthapuram 的所有区 >>
Thrissur
679105~680771
查看 Thrissur 的所有区 >>
Wayanad
670644~673596
查看 Wayanad 的所有区 >>