邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Azor | 5819000~5819100 | 查看 Azor 的所有区 >> |
Bat Yam | 5910000~5918000 | 查看 Bat Yam 的所有区 >> |
Bnei Brak | 5110000~5115000 | 查看 Bnei Brak 的所有区 >> |
Giv'atayim | 5310000~5311300 | 查看 Giv'atayim 的所有区 >> |
Herzliya | 4610000~4616000 | 查看 Herzliya 的所有区 >> |
Holon | 5810000~5891000 | 查看 Holon 的所有区 >> |
Kfar Shmaryahu | 4690500~4691000 | 查看 Kfar Shmaryahu 的所有区 >> |
Kiryat Ono | 5510000~5590500 | 查看 Kiryat Ono 的所有区 >> |
Or Yehuda | 6019000~6050000 | 查看 Or Yehuda 的所有区 >> |
Ramat Gan | 5200100~5296000 | 查看 Ramat Gan 的所有区 >> |
Ramat Hasharon | 4710000~4713700 | 查看 Ramat Hasharon 的所有区 >> |
Tel Aviv | 6100000~7019900 | 查看 Tel Aviv 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Azor
5819000~5819100
查看 Azor 的所有区 >>
Bat Yam
5910000~5918000
查看 Bat Yam 的所有区 >>
Bnei Brak
5110000~5115000
查看 Bnei Brak 的所有区 >>
Giv'atayim
5310000~5311300
查看 Giv'atayim 的所有区 >>
Herzliya
4610000~4616000
查看 Herzliya 的所有区 >>
Holon
5810000~5891000
查看 Holon 的所有区 >>
Kfar Shmaryahu
4690500~4691000
查看 Kfar Shmaryahu 的所有区 >>
Kiryat Ono
5510000~5590500
查看 Kiryat Ono 的所有区 >>
Or Yehuda
6019000~6050000
查看 Or Yehuda 的所有区 >>
Ramat Gan
5200100~5296000
查看 Ramat Gan 的所有区 >>
Ramat Hasharon
4710000~4713700
查看 Ramat Hasharon 的所有区 >>
Tel Aviv
6100000~7019900
查看 Tel Aviv 的所有区 >>