邮编查询
区/县名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Cerro Los Zopes | 16000 | Cerro Los Zopes, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Cofradía | 16000 | Cofradía, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Comayaguela | 16000 | Comayaguela, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Corralitos | 16000 | Corralitos, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Barníz | 16000 | El Barníz, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Barranco | 16000 | El Barranco, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Barro | 16000 | El Barro, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Barroso | 16000 | El Barroso, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Carámbano | 16000 | El Carámbano, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Carrizal | 16000 | El Carrizal, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Copante | 16000 | El Copante, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Coyol | 16000 | El Coyol, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Gorrión | 16000 | El Gorrión, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Jimerito | 16000 | El Jimerito, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Manzano | 16000 | El Manzano, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Ojo De Agua | 16000 | El Ojo De Agua, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Quebracho | 16000 | El Quebracho, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Siguapate | 16000 | El Siguapate, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Suyatal | 16000 | El Suyatal, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Tablón | 16000 | El Tablón, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Tambor | 16000 | El Tambor, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Tizate | 16000 | El Tizate, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Trapiche | 16000 | El Trapiche, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Verdún | 16000 | El Verdún, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
El Zapotillo | 16000 | El Zapotillo, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Hacienda Los Izotes | 16000 | Hacienda Los Izotes, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Jano | 16000 | Jano, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Jano Viejo | 16000 | Jano Viejo, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Ceibita | 16000 | La Ceibita, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Constancia | 16000 | La Constancia, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Coroza | 16000 | La Coroza, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Cruz | 16000 | La Cruz, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Doble | 16000 | La Doble, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Laguna | 16000 | La Laguna, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Nacional | 16000 | La Nacional, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Pita | 16000 | La Pita, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Sabana De Tempisque | 16000 | La Sabana De Tempisque, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Sierra | 16000 | La Sierra, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
La Victoria | 16000 | La Victoria, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Las Cañas | 16000 | Las Cañas, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Las Crucitas | 16000 | Las Crucitas, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Las Cureñas | 16000 | Las Cureñas, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Las Guamas | 16000 | Las Guamas, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Las Labranzas | 16000 | Las Labranzas, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Las Pesas | 16000 | Las Pesas, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Las Tablas | 16000 | Las Tablas, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Los Cafetales | 16000 | Los Cafetales, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Los Mangos | 16000 | Los Mangos, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Los Urracos | 16000 | Los Urracos, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Los Volcancitos | 16000 | Los Volcancitos, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Montaña De Macupina | 16000 | Montaña De Macupina, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Mosunce | 16000 | Mosunce, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Ojo De Agua | 16000 | Ojo De Agua, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Pacaya | 16000 | Pacaya, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Pintora | 16000 | Pintora, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Plan De Macupina | 16000 | Plan De Macupina, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Platanares | 16000 | Platanares, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Pueblo Viejo | 16000 | Pueblo Viejo, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Quebrada De Mata Palo | 16000 | Quebrada De Mata Palo, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Ranchería | 16000 | Ranchería, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Sabana De Las Minitas | 16000 | Sabana De Las Minitas, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Sabana Redonda | 16000 | Sabana Redonda, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
San Luis | 16000 | San Luis, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
Solares | 16000 | Solares, Jano, Olancho, Honduras 16000 |
区/县名称
邮政编码
Cerro Los Zopes
16000
Cerro Los Zopes, Jano, Olancho, Honduras 16000
Cofradía
16000
Cofradía, Jano, Olancho, Honduras 16000
Comayaguela
16000
Comayaguela, Jano, Olancho, Honduras 16000
Corralitos
16000
Corralitos, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Barníz
16000
El Barníz, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Barranco
16000
El Barranco, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Barro
16000
El Barro, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Barroso
16000
El Barroso, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Carámbano
16000
El Carámbano, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Carrizal
16000
El Carrizal, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Copante
16000
El Copante, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Coyol
16000
El Coyol, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Gorrión
16000
El Gorrión, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Jimerito
16000
El Jimerito, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Manzano
16000
El Manzano, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Ojo De Agua
16000
El Ojo De Agua, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Quebracho
16000
El Quebracho, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Siguapate
16000
El Siguapate, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Suyatal
16000
El Suyatal, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Tablón
16000
El Tablón, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Tambor
16000
El Tambor, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Tizate
16000
El Tizate, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Trapiche
16000
El Trapiche, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Verdún
16000
El Verdún, Jano, Olancho, Honduras 16000
El Zapotillo
16000
El Zapotillo, Jano, Olancho, Honduras 16000
Hacienda Los Izotes
16000
Hacienda Los Izotes, Jano, Olancho, Honduras 16000
Jano
16000
Jano, Jano, Olancho, Honduras 16000
Jano Viejo
16000
Jano Viejo, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Ceibita
16000
La Ceibita, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Constancia
16000
La Constancia, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Coroza
16000
La Coroza, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Cruz
16000
La Cruz, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Doble
16000
La Doble, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Laguna
16000
La Laguna, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Nacional
16000
La Nacional, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Pita
16000
La Pita, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Sabana De Tempisque
16000
La Sabana De Tempisque, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Sierra
16000
La Sierra, Jano, Olancho, Honduras 16000
La Victoria
16000
La Victoria, Jano, Olancho, Honduras 16000
Las Cañas
16000
Las Cañas, Jano, Olancho, Honduras 16000
Las Crucitas
16000
Las Crucitas, Jano, Olancho, Honduras 16000
Las Cureñas
16000
Las Cureñas, Jano, Olancho, Honduras 16000
Las Guamas
16000
Las Guamas, Jano, Olancho, Honduras 16000
Las Labranzas
16000
Las Labranzas, Jano, Olancho, Honduras 16000
Las Pesas
16000
Las Pesas, Jano, Olancho, Honduras 16000
Las Tablas
16000
Las Tablas, Jano, Olancho, Honduras 16000
Los Cafetales
16000
Los Cafetales, Jano, Olancho, Honduras 16000
Los Mangos
16000
Los Mangos, Jano, Olancho, Honduras 16000
Los Urracos
16000
Los Urracos, Jano, Olancho, Honduras 16000
Los Volcancitos
16000
Los Volcancitos, Jano, Olancho, Honduras 16000
Montaña De Macupina
16000
Montaña De Macupina, Jano, Olancho, Honduras 16000
Mosunce
16000
Mosunce, Jano, Olancho, Honduras 16000
Ojo De Agua
16000
Ojo De Agua, Jano, Olancho, Honduras 16000
Pacaya
16000
Pacaya, Jano, Olancho, Honduras 16000
Pintora
16000
Pintora, Jano, Olancho, Honduras 16000
Plan De Macupina
16000
Plan De Macupina, Jano, Olancho, Honduras 16000
Platanares
16000
Platanares, Jano, Olancho, Honduras 16000
Pueblo Viejo
16000
Pueblo Viejo, Jano, Olancho, Honduras 16000
Quebrada De Mata Palo
16000
Quebrada De Mata Palo, Jano, Olancho, Honduras 16000
Ranchería
16000
Ranchería, Jano, Olancho, Honduras 16000
Sabana De Las Minitas
16000
Sabana De Las Minitas, Jano, Olancho, Honduras 16000
Sabana Redonda
16000
Sabana Redonda, Jano, Olancho, Honduras 16000
San Luis
16000
San Luis, Jano, Olancho, Honduras 16000
Solares
16000
Solares, Jano, Olancho, Honduras 16000