邮编查询
区/县名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Bartoňov | 789 63 | Bartoňov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63 |
Bedřichov | 788 01 | Bedřichov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 01 |
Benkov | 789 01 | Benkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Bezděkov U Úsova | 789 73 | Bezděkov U Úsova, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73 |
Bludov | 789 61 | Bludov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 61 |
Bohdíkov | 789 64 | Bohdíkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 64 |
Bohuslavice | 789 72 | Bohuslavice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 72 |
Bohutín | 789 62 | Bohutín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 62 |
Branná | 788 25 | Branná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 25 |
Bratrušov | 787 01 | Bratrušov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 787 01 |
Březná | 789 91 | Březná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91 |
Brníčko | 789 75 | Brníčko, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 75 |
Bukovice | 788 15 | Bukovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15 |
Bušín | 789 62 | Bušín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 62 |
Chrastice | 788 32 | Chrastice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32 |
Chromeč | 789 01 | Chromeč, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Crhov | 789 01 | Crhov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Dlouhá Ves | 789 01 | Dlouhá Ves, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Dlouhomilov | 789 01 | Dlouhomilov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Dolní Bušínov | 789 01 | Dolní Bušínov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Dolní Libina | 788 05 | Dolní Libina, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 05 |
Dolní Studénky | 788 20 | Dolní Studénky, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 20 |
Doubravice | 789 82 | Doubravice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 82 |
Drozdov | 789 01 | Drozdov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Dubicko | 789 72 | Dubicko, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 72 |
Filipová | 788 11 | Filipová, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11 |
Habartice | 788 23 | Habartice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 23 |
Hanušovice | 788 33 | Hanušovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Heroltice | 789 91 | Heroltice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91 |
Hněvkov | 789 01 | Hněvkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Horní Studénky | 789 01 | Horní Studénky, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Hoštejn | 789 01 | Hoštejn, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Hostice | 789 63 | Hostice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63 |
Hrabenov | 789 63 | Hrabenov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63 |
Hraběšice | 788 15 | Hraběšice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15 |
Hrabišín | 788 04 | Hrabišín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 04 |
Hrabová | 789 01 | Hrabová, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Hynčice Nad Moravou | 788 33 | Hynčice Nad Moravou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Hynčina | 789 01 | Hynčina, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Jakubovice | 789 91 | Jakubovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91 |
Janoslavice | 789 74 | Janoslavice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74 |
Janoušov | 789 91 | Janoušov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91 |
Javoří | 789 01 | Javoří, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Jedlí | 789 01 | Jedlí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Jestřebí | 789 01 | Jestřebí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Jindřichov | 788 23 | Jindřichov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 23 |
Kamenná | 789 74 | Kamenná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74 |
Klášterec | 789 62 | Klášterec, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 62 |
Klepáčov | 788 16 | Klepáčov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 16 |
Klopina | 789 73 | Klopina, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73 |
Kociánov | 788 11 | Kociánov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11 |
Kolšov | 788 21 | Kolšov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 21 |
Komňátka | 789 64 | Komňátka, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 64 |
Kopřivná | 788 33 | Kopřivná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Kosov | 789 01 | Kosov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Kouty Nad Desnou | 788 11 | Kouty Nad Desnou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11 |
Králec | 788 20 | Králec, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 20 |
Krchleby | 789 01 | Krchleby, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Křemačov | 789 85 | Křemačov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Křivá Voda | 788 33 | Křivá Voda, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Křižanov | 789 01 | Křižanov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Kunčice | 788 32 | Kunčice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32 |
Květín | 789 85 | Květín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Lesnice | 789 01 | Lesnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Leština | 789 71 | Leština, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 71 |
Libina | 788 05 | Libina, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 05 |
Libivá | 789 85 | Libivá, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Líšnice | 789 85 | Líšnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Loštice | 789 83 | Loštice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 83 |
Loučná Nad Desnou | 788 11 | Loučná Nad Desnou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11 |
Ludvíkov | 788 15 | Ludvíkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15 |
Lukavice | 789 01 | Lukavice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Lupěné | 789 01 | Lupěné, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Lužná | 788 33 | Lužná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Malá Morava | 788 33 | Malá Morava, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Maršíkov | 788 15 | Maršíkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15 |
Mírov | 789 01 | Mírov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Mitrovice | 789 82 | Mitrovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 82 |
Mladoňov | 788 03 | Mladoňov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 03 |
Mohelnice | 789 85 | Mohelnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Moravičany | 789 82 | Moravičany, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 82 |
Mostkov | 788 01 | Mostkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 01 |
Nedvězí | 789 74 | Nedvězí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74 |
Nemile | 789 01 | Nemile, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Nová Seninka | 788 32 | Nová Seninka, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32 |
Nové Losiny | 788 23 | Nové Losiny, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 23 |
Nový Maletín | 789 01 | Nový Maletín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Nový Malín | 788 03 | Nový Malín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 03 |
Obědné | 789 74 | Obědné, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74 |
Olšany | 789 62 | Olšany, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 62 |
Osikov | 787 01 | Osikov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 787 01 |
Oskava | 788 01 | Oskava, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 01 |
Palonín | 789 83 | Palonín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 83 |
Pavlov | 789 85 | Pavlov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Petrov Nad Desnou | 788 14 | Petrov Nad Desnou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 14 |
Písařov | 789 91 | Písařov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91 |
Pivonín | 789 01 | Pivonín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Plechy | 788 03 | Plechy, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 03 |
Pobučí | 789 01 | Pobučí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Podlesí | 788 33 | Podlesí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Podolí | 789 85 | Podolí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Police | 789 73 | Police, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73 |
Postřelmov | 789 69 | Postřelmov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 69 |
Postřelmůvek | 789 01 | Postřelmůvek, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Potůčník | 788 33 | Potůčník, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Přemyslov | 788 11 | Přemyslov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11 |
Pusté Žibřidovice | 788 23 | Pusté Žibřidovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 23 |
Radnice | 789 85 | Radnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Radomilov | 789 63 | Radomilov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63 |
Rájec | 789 01 | Rájec, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Rapotín | 788 14 | Rapotín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 14 |
Raškov | 789 64 | Raškov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 64 |
Rejchartice | 787 01 | Rejchartice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 787 01 |
Rejhotice | 788 11 | Rejhotice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11 |
Řepová | 789 85 | Řepová, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Rohle | 789 74 | Rohle, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74 |
Rovensko | 789 01 | Rovensko, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Ruda Nad Moravou | 789 63 | Ruda Nad Moravou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63 |
Rudoltice | 788 16 | Rudoltice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 16 |
Sklené | 788 33 | Sklené, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Slavoňov | 789 01 | Slavoňov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Šléglov | 788 25 | Šléglov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 25 |
Sobotín | 788 16 | Sobotín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 16 |
Staré Město | 788 32 | Staré Město, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32 |
Starý Maletín | 789 01 | Starý Maletín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Stavenice | 789 73 | Stavenice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73 |
Štědrákova Lhota | 789 63 | Štědrákova Lhota, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63 |
Štíty | 789 91 | Štíty, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91 |
Stříbrnice | 788 32 | Stříbrnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32 |
Strupšín | 789 75 | Strupšín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 75 |
Studená Loučka | 789 85 | Studená Loučka, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Sudkov | 788 21 | Sudkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 21 |
Šumperk | 787 01 | Šumperk, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 787 01 |
Svébohov | 789 01 | Svébohov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Terezín | 788 14 | Terezín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 14 |
Třemešek | 788 01 | Třemešek, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 01 |
Třeština | 789 73 | Třeština, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73 |
Újezd | 789 85 | Újezd, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Úsov | 789 73 | Úsov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73 |
Václavov | 789 01 | Václavov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Veleboř | 789 73 | Veleboř, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73 |
Velké Losiny | 788 15 | Velké Losiny, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15 |
Vernířovice | 788 15 | Vernířovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15 |
Veselí | 789 85 | Veselí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Vikantice | 788 25 | Vikantice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 25 |
Vikýřovice | 788 13 | Vikýřovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 13 |
Vlachov | 789 01 | Vlachov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Vlaské | 788 33 | Vlaské, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Vojtíškov | 788 33 | Vojtíškov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Vyšehoří | 789 01 | Vyšehoří, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Vyšehorky | 789 85 | Vyšehorky, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85 |
Vysoká | 788 33 | Vysoká, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Vysoké Žibřidovice | 788 32 | Vysoké Žibřidovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32 |
Vysoký Potok | 788 33 | Vysoký Potok, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Zábřeh | 789 01 | Zábřeh, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Žádlovice | 789 83 | Žádlovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 83 |
Žárová | 788 15 | Žárová, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15 |
Zborov | 789 01 | Zborov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
Zlatý Potok | 788 33 | Zlatý Potok, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Žleb | 788 33 | Žleb, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33 |
Zvole | 789 01 | Zvole, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01 |
区/县名称
邮政编码
Bartoňov
789 63
Bartoňov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63
Bedřichov
788 01
Bedřichov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 01
Benkov
789 01
Benkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Bezděkov U Úsova
789 73
Bezděkov U Úsova, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73
Bludov
789 61
Bludov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 61
Bohdíkov
789 64
Bohdíkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 64
Bohuslavice
789 72
Bohuslavice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 72
Bohutín
789 62
Bohutín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 62
Branná
788 25
Branná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 25
Bratrušov
787 01
Bratrušov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 787 01
Březná
789 91
Březná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91
Brníčko
789 75
Brníčko, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 75
Bukovice
788 15
Bukovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15
Bušín
789 62
Bušín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 62
Chrastice
788 32
Chrastice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32
Chromeč
789 01
Chromeč, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Crhov
789 01
Crhov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Dlouhá Ves
789 01
Dlouhá Ves, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Dlouhomilov
789 01
Dlouhomilov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Dolní Bušínov
789 01
Dolní Bušínov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Dolní Libina
788 05
Dolní Libina, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 05
Dolní Studénky
788 20
Dolní Studénky, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 20
Doubravice
789 82
Doubravice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 82
Drozdov
789 01
Drozdov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Dubicko
789 72
Dubicko, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 72
Filipová
788 11
Filipová, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11
Habartice
788 23
Habartice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 23
Hanušovice
788 33
Hanušovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Heroltice
789 91
Heroltice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91
Hněvkov
789 01
Hněvkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Horní Studénky
789 01
Horní Studénky, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Hoštejn
789 01
Hoštejn, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Hostice
789 63
Hostice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63
Hrabenov
789 63
Hrabenov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63
Hraběšice
788 15
Hraběšice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15
Hrabišín
788 04
Hrabišín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 04
Hrabová
789 01
Hrabová, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Hynčice Nad Moravou
788 33
Hynčice Nad Moravou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Hynčina
789 01
Hynčina, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Jakubovice
789 91
Jakubovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91
Janoslavice
789 74
Janoslavice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74
Janoušov
789 91
Janoušov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91
Javoří
789 01
Javoří, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Jedlí
789 01
Jedlí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Jestřebí
789 01
Jestřebí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Jindřichov
788 23
Jindřichov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 23
Kamenná
789 74
Kamenná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74
Klášterec
789 62
Klášterec, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 62
Klepáčov
788 16
Klepáčov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 16
Klopina
789 73
Klopina, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73
Kociánov
788 11
Kociánov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11
Kolšov
788 21
Kolšov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 21
Komňátka
789 64
Komňátka, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 64
Kopřivná
788 33
Kopřivná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Kosov
789 01
Kosov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Kouty Nad Desnou
788 11
Kouty Nad Desnou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11
Králec
788 20
Králec, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 20
Krchleby
789 01
Krchleby, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Křemačov
789 85
Křemačov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Křivá Voda
788 33
Křivá Voda, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Křižanov
789 01
Křižanov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Kunčice
788 32
Kunčice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32
Květín
789 85
Květín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Lesnice
789 01
Lesnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Leština
789 71
Leština, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 71
Libina
788 05
Libina, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 05
Libivá
789 85
Libivá, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Líšnice
789 85
Líšnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Loštice
789 83
Loštice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 83
Loučná Nad Desnou
788 11
Loučná Nad Desnou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11
Ludvíkov
788 15
Ludvíkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15
Lukavice
789 01
Lukavice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Lupěné
789 01
Lupěné, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Lužná
788 33
Lužná, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Malá Morava
788 33
Malá Morava, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Maršíkov
788 15
Maršíkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 15
Mírov
789 01
Mírov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Mitrovice
789 82
Mitrovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 82
Mladoňov
788 03
Mladoňov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 03
Mohelnice
789 85
Mohelnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Moravičany
789 82
Moravičany, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 82
Mostkov
788 01
Mostkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 01
Nedvězí
789 74
Nedvězí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74
Nemile
789 01
Nemile, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Nová Seninka
788 32
Nová Seninka, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32
Nové Losiny
788 23
Nové Losiny, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 23
Nový Maletín
789 01
Nový Maletín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Nový Malín
788 03
Nový Malín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 03
Obědné
789 74
Obědné, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74
Olšany
789 62
Olšany, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 62
Osikov
787 01
Osikov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 787 01
Oskava
788 01
Oskava, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 01
Palonín
789 83
Palonín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 83
Pavlov
789 85
Pavlov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Petrov Nad Desnou
788 14
Petrov Nad Desnou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 14
Písařov
789 91
Písařov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91
Pivonín
789 01
Pivonín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Plechy
788 03
Plechy, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 03
Pobučí
789 01
Pobučí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Podlesí
788 33
Podlesí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Podolí
789 85
Podolí, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Police
789 73
Police, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73
Postřelmov
789 69
Postřelmov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 69
Postřelmůvek
789 01
Postřelmůvek, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Potůčník
788 33
Potůčník, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Přemyslov
788 11
Přemyslov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11
Pusté Žibřidovice
788 23
Pusté Žibřidovice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 23
Radnice
789 85
Radnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Radomilov
789 63
Radomilov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63
Rájec
789 01
Rájec, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Rapotín
788 14
Rapotín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 14
Raškov
789 64
Raškov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 64
Rejchartice
787 01
Rejchartice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 787 01
Rejhotice
788 11
Rejhotice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 11
Řepová
789 85
Řepová, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Rohle
789 74
Rohle, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 74
Rovensko
789 01
Rovensko, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Ruda Nad Moravou
789 63
Ruda Nad Moravou, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63
Rudoltice
788 16
Rudoltice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 16
Sklené
788 33
Sklené, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 33
Slavoňov
789 01
Slavoňov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Šléglov
788 25
Šléglov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 25
Sobotín
788 16
Sobotín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 16
Staré Město
788 32
Staré Město, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32
Starý Maletín
789 01
Starý Maletín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Stavenice
789 73
Stavenice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73
Štědrákova Lhota
789 63
Štědrákova Lhota, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 63
Štíty
789 91
Štíty, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 91
Stříbrnice
788 32
Stříbrnice, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 32
Strupšín
789 75
Strupšín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 75
Studená Loučka
789 85
Studená Loučka, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Sudkov
788 21
Sudkov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 21
Šumperk
787 01
Šumperk, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 787 01
Svébohov
789 01
Svébohov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Terezín
788 14
Terezín, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 14
Třemešek
788 01
Třemešek, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 788 01
Třeština
789 73
Třeština, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73
Újezd
789 85
Újezd, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 85
Úsov
789 73
Úsov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73
Václavov
789 01
Václavov, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 01
Veleboř
789 73
Veleboř, šumperk, Olomoucký Kraj, Czech Republic 789 73
