邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Adamantina | 17700-000~17880-000 | 查看 Adamantina 的所有区 >> |
Amparo | 12990-000~13960-000 | 查看 Amparo 的所有区 >> |
Andradina | 15360-000~16980-000 | 查看 Andradina 的所有区 >> |
Araçatuba | 16010-000~16880-000 | 查看 Araçatuba 的所有区 >> |
Araraquara | 14800-005~15999-800 | 查看 Araraquara 的所有区 >> |
Assis | 19640-000~19990-000 | 查看 Assis 的所有区 >> |
Auriflama | 15300-000~15355-000 | 查看 Auriflama 的所有区 >> |
Avaré | 18690-000~18775-000 | 查看 Avaré 的所有区 >> |
Bananal | 12690-000~12870-000 | 查看 Bananal 的所有区 >> |
Barretos | 14770-000~14795-000 | 查看 Barretos 的所有区 >> |
Batatais | 14240-000~14390-000 | 查看 Batatais 的所有区 >> |
Bauru | 16570-000~18688-000 | 查看 Bauru 的所有区 >> |
Birigüi | 15280-000~16360-000 | 查看 Birigüi 的所有区 >> |
Botucatu | 18570-000~18660-000 | 查看 Botucatu 的所有区 >> |
Bragança Paulista | 12900-002~13260-000 | 查看 Bragança Paulista 的所有区 >> |
Campinas | 13010-000~13920-000 | 查看 Campinas 的所有区 >> |
Campos Do Jordão | 12250-000~12490-000 | 查看 Campos Do Jordão 的所有区 >> |
Capão Bonito | 18300-005~18434-000 | 查看 Capão Bonito 的所有区 >> |
Caraguatatuba | 11600-000~11690-000 | 查看 Caraguatatuba 的所有区 >> |
Catanduva | 14735-000~15960-000 | 查看 Catanduva 的所有区 >> |
Dracena | 17890-000~17990-000 | 查看 Dracena 的所有区 >> |
Fernandópolis | 15580-000~15757-000 | 查看 Fernandópolis 的所有区 >> |
Franca | 14400-005~14490-000 | 查看 Franca 的所有区 >> |
Franco Da Rocha | 07600-000~07998-100 | 查看 Franco Da Rocha 的所有区 >> |
Guaratinguetá | 12500-010~12800-000 | 查看 Guaratinguetá 的所有区 >> |
Guarulhos | 07010-000~07500-000 | 查看 Guarulhos 的所有区 >> |
Itanhaém | 11730-000~11790-000 | 查看 Itanhaém 的所有区 >> |
Itapecerica Da Serra | 06700-020~06950-000 | 查看 Itapecerica Da Serra 的所有区 >> |
Itapetininga | 18200-001~18250-000 | 查看 Itapetininga 的所有区 >> |
Itapeva | 18290-000~18745-000 | 查看 Itapeva 的所有区 >> |
Ituverava | 14500-000~14590-000 | 查看 Ituverava 的所有区 >> |
Jaboticabal | 14700-005~15970-000 | 查看 Jaboticabal 的所有区 >> |
Jales | 15670-000~15795-000 | 查看 Jales 的所有区 >> |
Jaú | 17201-000~17350-000 | 查看 Jaú 的所有区 >> |
Jundiaí | 13201-000~13295-000 | 查看 Jundiaí 的所有区 >> |
Limeira | 13480-001~13839-000 | 查看 Limeira 的所有区 >> |
Lins | 16370-000~17550-000 | 查看 Lins 的所有区 >> |
Marília | 17400-000~19830-000 | 查看 Marília 的所有区 >> |
Mogi Das Cruzes | 08501-000~08980-000 | 查看 Mogi Das Cruzes 的所有区 >> |
Mogi Mirim | 13160-000~13988-000 | 查看 Mogi Mirim 的所有区 >> |
Nhandeara | 15120-000~15275-000 | 查看 Nhandeara 的所有区 >> |
Novo Horizonte | 14960-000~15855-000 | 查看 Novo Horizonte 的所有区 >> |
Osasco | 06010-000~07794-440 | 查看 Osasco 的所有区 >> |
Ourinhos | 18780-000~19930-000 | 查看 Ourinhos 的所有区 >> |
Paraibuna (paraitinga) | 12130-000~12540-000 | 查看 Paraibuna (paraitinga) 的所有区 >> |
Piedade | 18150-000~18230-000 | 查看 Piedade 的所有区 >> |
Piracicaba | 13360-000~18535-000 | 查看 Piracicaba 的所有区 >> |
Piraçununga | 13630-005~13860-000 | 查看 Piraçununga 的所有区 >> |
Presidente Prudente | 19010-000~19680-000 | 查看 Presidente Prudente 的所有区 >> |
Registro | 11800-000~11995-000 | 查看 Registro 的所有区 >> |
Ribeirão Preto | 13670-000~14860-000 | 查看 Ribeirão Preto 的所有区 >> |
Rio Claro | 13500-030~17390-000 | 查看 Rio Claro 的所有区 >> |
Santos | 11010-000~11726-120 | 查看 Santos 的所有区 >> |
São Carlos | 13550-000~14815-000 | 查看 São Carlos 的所有区 >> |
São João Da Boa Vista | 13700-000~13995-000 | 查看 São João Da Boa Vista 的所有区 >> |
São Joaquim Da Barra | 14530-000~14790-000 | 查看 São Joaquim Da Barra 的所有区 >> |
São José Do Rio Preto | 13563-623~15895-000 | 查看 São José Do Rio Preto 的所有区 >> |
São José Dos Campos | 12010-240~12446-460 | 查看 São José Dos Campos 的所有区 >> |
São Paulo | 01035-100~09981-290 | 查看 São Paulo 的所有区 >> |
Sorocaba | 13300-003~18565-000 | 查看 Sorocaba 的所有区 >> |
Tatuí | 18255-000~18580-000 | 查看 Tatuí 的所有区 >> |
Tupã | 17590-000~17690-000 | 查看 Tupã 的所有区 >> |
Votuporanga | 15495-000~15575-000 | 查看 Votuporanga 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Adamantina
17700-000~17880-000
查看 Adamantina 的所有区 >>
Amparo
12990-000~13960-000
查看 Amparo 的所有区 >>
Andradina
15360-000~16980-000
查看 Andradina 的所有区 >>
Araçatuba
16010-000~16880-000
查看 Araçatuba 的所有区 >>
Araraquara
14800-005~15999-800
查看 Araraquara 的所有区 >>
Assis
19640-000~19990-000
查看 Assis 的所有区 >>
Auriflama
15300-000~15355-000
查看 Auriflama 的所有区 >>
Avaré
18690-000~18775-000
查看 Avaré 的所有区 >>
Bananal
12690-000~12870-000
查看 Bananal 的所有区 >>
Barretos
14770-000~14795-000
查看 Barretos 的所有区 >>
Batatais
14240-000~14390-000
查看 Batatais 的所有区 >>
Bauru
16570-000~18688-000
查看 Bauru 的所有区 >>
Birigüi
15280-000~16360-000
查看 Birigüi 的所有区 >>
Botucatu
18570-000~18660-000
查看 Botucatu 的所有区 >>
Bragança Paulista
12900-002~13260-000
查看 Bragança Paulista 的所有区 >>
Campinas
13010-000~13920-000
查看 Campinas 的所有区 >>
Campos Do Jordão
12250-000~12490-000
查看 Campos Do Jordão 的所有区 >>
Capão Bonito
18300-005~18434-000
查看 Capão Bonito 的所有区 >>
Caraguatatuba
11600-000~11690-000
查看 Caraguatatuba 的所有区 >>
Catanduva
14735-000~15960-000
查看 Catanduva 的所有区 >>
Dracena
17890-000~17990-000
查看 Dracena 的所有区 >>
Fernandópolis
15580-000~15757-000
查看 Fernandópolis 的所有区 >>
Franca
14400-005~14490-000
查看 Franca 的所有区 >>
Franco Da Rocha
07600-000~07998-100
查看 Franco Da Rocha 的所有区 >>
Guaratinguetá
12500-010~12800-000
查看 Guaratinguetá 的所有区 >>
Guarulhos
07010-000~07500-000
查看 Guarulhos 的所有区 >>
Itanhaém
11730-000~11790-000
查看 Itanhaém 的所有区 >>
Itapecerica Da Serra
06700-020~06950-000
查看 Itapecerica Da Serra 的所有区 >>
Itapetininga
18200-001~18250-000
查看 Itapetininga 的所有区 >>
Itapeva
18290-000~18745-000
查看 Itapeva 的所有区 >>
Ituverava
14500-000~14590-000
查看 Ituverava 的所有区 >>
Jaboticabal
14700-005~15970-000
查看 Jaboticabal 的所有区 >>
Jales
15670-000~15795-000
查看 Jales 的所有区 >>
Jaú
17201-000~17350-000
查看 Jaú 的所有区 >>
Jundiaí
13201-000~13295-000
查看 Jundiaí 的所有区 >>
Limeira
13480-001~13839-000
查看 Limeira 的所有区 >>
Lins
16370-000~17550-000
查看 Lins 的所有区 >>
Marília
17400-000~19830-000
查看 Marília 的所有区 >>
Mogi Das Cruzes
08501-000~08980-000
查看 Mogi Das Cruzes 的所有区 >>
Mogi Mirim
13160-000~13988-000
查看 Mogi Mirim 的所有区 >>
Nhandeara
15120-000~15275-000
查看 Nhandeara 的所有区 >>
Novo Horizonte
14960-000~15855-000
查看 Novo Horizonte 的所有区 >>
Osasco
06010-000~07794-440
查看 Osasco 的所有区 >>
Ourinhos
18780-000~19930-000
查看 Ourinhos 的所有区 >>
Paraibuna (paraitinga)
12130-000~12540-000
查看 Paraibuna (paraitinga) 的所有区 >>
Piedade
18150-000~18230-000
查看 Piedade 的所有区 >>
Piracicaba
13360-000~18535-000
查看 Piracicaba 的所有区 >>
Piraçununga
13630-005~13860-000
查看 Piraçununga 的所有区 >>
Presidente Prudente
19010-000~19680-000
查看 Presidente Prudente 的所有区 >>
Registro
11800-000~11995-000
查看 Registro 的所有区 >>
Ribeirão Preto
13670-000~14860-000
查看 Ribeirão Preto 的所有区 >>
Rio Claro
13500-030~17390-000
查看 Rio Claro 的所有区 >>
Santos
11010-000~11726-120
查看 Santos 的所有区 >>
São Carlos
13550-000~14815-000
查看 São Carlos 的所有区 >>
São João Da Boa Vista
13700-000~13995-000
查看 São João Da Boa Vista 的所有区 >>
São Joaquim Da Barra
14530-000~14790-000
查看 São Joaquim Da Barra 的所有区 >>
São José Do Rio Preto
13563-623~15895-000
查看 São José Do Rio Preto 的所有区 >>
São José Dos Campos
12010-240~12446-460
查看 São José Dos Campos 的所有区 >>
São Paulo
01035-100~09981-290
查看 São Paulo 的所有区 >>
Sorocaba
13300-003~18565-000
查看 Sorocaba 的所有区 >>
Tatuí
18255-000~18580-000
查看 Tatuí 的所有区 >>
Tupã
17590-000~17690-000
查看 Tupã 的所有区 >>
Votuporanga
15495-000~15575-000
查看 Votuporanga 的所有区 >>