邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Apucarana | 86700-005~86905-000 | 查看 Apucarana 的所有区 >> |
Assaí | 86210-000~86290-000 | 查看 Assaí 的所有区 >> |
Astorga | 86610-000~87640-000 | 查看 Astorga 的所有区 >> |
Campo Mourão | 86950-000~87340-000 | 查看 Campo Mourão 的所有区 >> |
Capanema | 85640-000~87114-555 | 查看 Capanema 的所有区 >> |
Cascavel | 85400-000~85826-000 | 查看 Cascavel 的所有区 >> |
Cerro Azul | 83490-000~83590-000 | 查看 Cerro Azul 的所有区 >> |
Cianorte | 87200-001~87820-000 | 查看 Cianorte 的所有区 >> |
Cornélio Procópio | 86230-000~86495-000 | 查看 Cornélio Procópio 的所有区 >> |
Curitiba | 80030-285~83839-000 | 查看 Curitiba 的所有区 >> |
Faxinal | 86830-000~86940-000 | 查看 Faxinal 的所有区 >> |
Floraí | 87120-000~87195-000 | 查看 Floraí 的所有区 >> |
Foz Do Iguaçu | 85840-000~85890-000 | 查看 Foz Do Iguaçu 的所有区 >> |
Francisco Beltrão | 85575-000~85729-000 | 查看 Francisco Beltrão 的所有区 >> |
Goioerê | 85280-000~87395-000 | 查看 Goioerê 的所有区 >> |
Guarapuava | 85010-000~85465-000 | 查看 Guarapuava 的所有区 >> |
Ibaiti | 84280-000~86480-000 | 查看 Ibaiti 的所有区 >> |
Irati | 84500-000~84577-000 | 查看 Irati 的所有区 >> |
Ivaiporã | 84470-000~86947-000 | 查看 Ivaiporã 的所有区 >> |
Jacarezinho | 86385-000~86470-000 | 查看 Jacarezinho 的所有区 >> |
Jaguariaíva | 84200-000~84998-000 | 查看 Jaguariaíva 的所有区 >> |
Lapa | 83750-000~84140-000 | 查看 Lapa 的所有区 >> |
Londrina | 86010-000~86613-000 | 查看 Londrina 的所有区 >> |
Maringá | 86975-000~87145-000 | 查看 Maringá 的所有区 >> |
Palmas | 85530-000~85559-000 | 查看 Palmas 的所有区 >> |
Paranaguá | 83203-000~83395-000 | 查看 Paranaguá 的所有区 >> |
Paranavaí | 87650-000~87990-000 | 查看 Paranavaí 的所有区 >> |
Pato Branco | 85501-000~85584-000 | 查看 Pato Branco 的所有区 >> |
Pitanga | 85200-000~85275-000 | 查看 Pitanga 的所有区 >> |
Ponta Grossa | 84010-000~84199-800 | 查看 Ponta Grossa 的所有区 >> |
Porecatu | 86130-000~86618-000 | 查看 Porecatu 的所有区 >> |
Prudentópolis | 84400-000~84538-000 | 查看 Prudentópolis 的所有区 >> |
Rio Negro | 83190-000~83880-000 | 查看 Rio Negro 的所有区 >> |
São Mateus Do Sul | 83900-000~84155-000 | 查看 São Mateus Do Sul 的所有区 >> |
Telêmaco Borba | 84250-000~84390-000 | 查看 Telêmaco Borba 的所有区 >> |
Toledo | 85830-000~85998-000 | 查看 Toledo 的所有区 >> |
Umuarama | 87400-000~87830-000 | 查看 Umuarama 的所有区 >> |
União Da Vitória | 84600-000~84664-000 | 查看 União Da Vitória 的所有区 >> |
Wenceslau Braz | 84935-000~86465-000 | 查看 Wenceslau Braz 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Apucarana
86700-005~86905-000
查看 Apucarana 的所有区 >>
Assaí
86210-000~86290-000
查看 Assaí 的所有区 >>
Astorga
86610-000~87640-000
查看 Astorga 的所有区 >>
Campo Mourão
86950-000~87340-000
查看 Campo Mourão 的所有区 >>
Capanema
85640-000~87114-555
查看 Capanema 的所有区 >>
Cascavel
85400-000~85826-000
查看 Cascavel 的所有区 >>
Cerro Azul
83490-000~83590-000
查看 Cerro Azul 的所有区 >>
Cianorte
87200-001~87820-000
查看 Cianorte 的所有区 >>
Cornélio Procópio
86230-000~86495-000
查看 Cornélio Procópio 的所有区 >>
Curitiba
80030-285~83839-000
查看 Curitiba 的所有区 >>
Faxinal
86830-000~86940-000
查看 Faxinal 的所有区 >>
Floraí
87120-000~87195-000
查看 Floraí 的所有区 >>
Foz Do Iguaçu
85840-000~85890-000
查看 Foz Do Iguaçu 的所有区 >>
Francisco Beltrão
85575-000~85729-000
查看 Francisco Beltrão 的所有区 >>
Goioerê
85280-000~87395-000
查看 Goioerê 的所有区 >>
Guarapuava
85010-000~85465-000
查看 Guarapuava 的所有区 >>
Ibaiti
84280-000~86480-000
查看 Ibaiti 的所有区 >>
Irati
84500-000~84577-000
查看 Irati 的所有区 >>
Ivaiporã
84470-000~86947-000
查看 Ivaiporã 的所有区 >>
Jacarezinho
86385-000~86470-000
查看 Jacarezinho 的所有区 >>
Jaguariaíva
84200-000~84998-000
查看 Jaguariaíva 的所有区 >>
Lapa
83750-000~84140-000
查看 Lapa 的所有区 >>
Londrina
86010-000~86613-000
查看 Londrina 的所有区 >>
Maringá
86975-000~87145-000
查看 Maringá 的所有区 >>
Palmas
85530-000~85559-000
查看 Palmas 的所有区 >>
Paranaguá
83203-000~83395-000
查看 Paranaguá 的所有区 >>
Paranavaí
87650-000~87990-000
查看 Paranavaí 的所有区 >>
Pato Branco
85501-000~85584-000
查看 Pato Branco 的所有区 >>
Pitanga
85200-000~85275-000
查看 Pitanga 的所有区 >>
Ponta Grossa
84010-000~84199-800
查看 Ponta Grossa 的所有区 >>
Porecatu
86130-000~86618-000
查看 Porecatu 的所有区 >>
Prudentópolis
84400-000~84538-000
查看 Prudentópolis 的所有区 >>
Rio Negro
83190-000~83880-000
查看 Rio Negro 的所有区 >>
São Mateus Do Sul
83900-000~84155-000
查看 São Mateus Do Sul 的所有区 >>
Telêmaco Borba
84250-000~84390-000
查看 Telêmaco Borba 的所有区 >>
Toledo
85830-000~85998-000
查看 Toledo 的所有区 >>
Umuarama
87400-000~87830-000
查看 Umuarama 的所有区 >>
União Da Vitória
84600-000~84664-000
查看 União Da Vitória 的所有区 >>
Wenceslau Braz
84935-000~86465-000
查看 Wenceslau Braz 的所有区 >>