邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Aimorés | 35200-000~36966-000 | 查看 Aimorés 的所有区 >> |
Alfenas | 37120-000~37760-000 | 查看 Alfenas 的所有区 >> |
Almenara | 39890-000~39965-000 | 查看 Almenara 的所有区 >> |
Andrelândia | 37300-000~37456-000 | 查看 Andrelândia 的所有区 >> |
Araçuaí | 33031-010~39824-000 | 查看 Araçuaí 的所有区 >> |
Araxá | 38160-000~38975-000 | 查看 Araxá 的所有区 >> |
Barbacena | 36200-001~36428-000 | 查看 Barbacena 的所有区 >> |
Belo Horizonte | 30110-005~35750-000 | 查看 Belo Horizonte 的所有区 >> |
Bocaiúva | 39387-000~39417-000 | 查看 Bocaiúva 的所有区 >> |
Bom Despacho | 35580-000~35657-000 | 查看 Bom Despacho 的所有区 >> |
Campo Belo | 37260-000~37280-000 | 查看 Campo Belo 的所有区 >> |
Capelinha | 39640-000~39685-000 | 查看 Capelinha 的所有区 >> |
Caratinga | 35140-000~35348-000 | 查看 Caratinga 的所有区 >> |
Cataguases | 36660-000~36795-000 | 查看 Cataguases 的所有区 >> |
Conceição Do Mato Dentro | 35810-000~39175-000 | 查看 Conceição Do Mato Dentro 的所有区 >> |
Conselheiro Lafaiete | 35490-000~36450-000 | 查看 Conselheiro Lafaiete 的所有区 >> |
Curvelo | 35789-000~39240-000 | 查看 Curvelo 的所有区 >> |
Diamantina | 39100-000~39190-000 | 查看 Diamantina 的所有区 >> |
Divinópolis | 35500-001~35698-000 | 查看 Divinópolis 的所有区 >> |
Formiga | 35550-000~35588-000 | 查看 Formiga 的所有区 >> |
Frutal | 38200-000~38295-000 | 查看 Frutal 的所有区 >> |
Governador Valadares | 35010-000~39848-000 | 查看 Governador Valadares 的所有区 >> |
Grão Mogol | 39570-000~39598-000 | 查看 Grão Mogol 的所有区 >> |
Guanhães | 35169-000~39770-000 | 查看 Guanhães 的所有区 >> |
Ipatinga | 35149-000~35197-000 | 查看 Ipatinga 的所有区 >> |
Itabira | 33980-000~35998-000 | 查看 Itabira 的所有区 >> |
Itaguara | 35470-000~35688-000 | 查看 Itaguara 的所有区 >> |
Itajubá | 37465-000~37670-000 | 查看 Itajubá 的所有区 >> |
Ituiutaba | 38300-001~38370-000 | 查看 Ituiutaba 的所有区 >> |
Janaúba | 39440-000~39529-800 | 查看 Janaúba 的所有区 >> |
Januária | 39300-000~39499-000 | 查看 Januária 的所有区 >> |
Juiz De Fora | 36010-000~36690-000 | 查看 Juiz De Fora 的所有区 >> |
Lavras | 36390-000~37264-000 | 查看 Lavras 的所有区 >> |
Manhuaçu | 35364-000~36990-000 | 查看 Manhuaçu 的所有区 >> |
Mantena | 35260-000~35298-000 | 查看 Mantena 的所有区 >> |
Montes Claros | 39320-000~39592-000 | 查看 Montes Claros 的所有区 >> |
Muriaé | 36790-000~37031-326 | 查看 Muriaé 的所有区 >> |
Nanuque | 39860-000~39888-000 | 查看 Nanuque 的所有区 >> |
Oliveira | 35534-000~37262-000 | 查看 Oliveira 的所有区 >> |
Ouro Preto | 35400-000~35455-000 | 查看 Ouro Preto 的所有区 >> |
Pará De Minas | 35650-000~35694-000 | 查看 Pará De Minas 的所有区 >> |
Paracatu | 38570-000~38799-000 | 查看 Paracatu 的所有区 >> |
Passos | 37900-001~37997-000 | 查看 Passos 的所有区 >> |
Patos De Minas | 38700-001~38890-000 | 查看 Patos De Minas 的所有区 >> |
Patrocínio | 38470-000~38762-000 | 查看 Patrocínio 的所有区 >> |
Peçanha | 39700-000~39797-000 | 查看 Peçanha 的所有区 >> |
Pedra Azul | 39620-000~39980-000 | 查看 Pedra Azul 的所有区 >> |
Pirapora | 38640-000~39370-000 | 查看 Pirapora 的所有区 >> |
Piuí | 37922-000~38995-000 | 查看 Piuí 的所有区 >> |
Poços De Caldas | 37570-000~37797-000 | 查看 Poços De Caldas 的所有区 >> |
Ponte Nova | 35350-000~35447-000 | 查看 Ponte Nova 的所有区 >> |
Pouso Alegre | 37542-000~37690-000 | 查看 Pouso Alegre 的所有区 >> |
Salinas | 39530-000~39995-000 | 查看 Salinas 的所有区 >> |
Santa Rita Do Sapucaí | 37484-000~37568-000 | 查看 Santa Rita Do Sapucaí 的所有区 >> |
São João Del Rei | 36146-000~37305-000 | 查看 São João Del Rei 的所有区 >> |
São Lourenço | 37420-000~37488-000 | 查看 São Lourenço 的所有区 >> |
São Sebastião Do Paraíso | 37115-000~37965-000 | 查看 São Sebastião Do Paraíso 的所有区 >> |
Sete Lagoas | 35666-000~35847-000 | 查看 Sete Lagoas 的所有区 >> |
Teófilo Otoni | 39688-000~39855-000 | 查看 Teófilo Otoni 的所有区 >> |
Três Marias | 35620-000~39207-000 | 查看 Três Marias 的所有区 >> |
Ubá | 36160-000~36783-000 | 查看 Ubá 的所有区 >> |
Uberaba | 38010-000~38198-000 | 查看 Uberaba 的所有区 >> |
Uberlândia | 38140-000~38490-000 | 查看 Uberlândia 的所有区 >> |
Unaí | 38610-000~38693-000 | 查看 Unaí 的所有区 >> |
Varginha | 37002-000~37418-000 | 查看 Varginha 的所有区 >> |
Viçosa | 35444-000~36596-000 | 查看 Viçosa 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Aimorés
35200-000~36966-000
查看 Aimorés 的所有区 >>
Alfenas
37120-000~37760-000
查看 Alfenas 的所有区 >>
Almenara
39890-000~39965-000
查看 Almenara 的所有区 >>
Andrelândia
37300-000~37456-000
查看 Andrelândia 的所有区 >>
Araçuaí
33031-010~39824-000
查看 Araçuaí 的所有区 >>
Araxá
38160-000~38975-000
查看 Araxá 的所有区 >>
Barbacena
36200-001~36428-000
查看 Barbacena 的所有区 >>
Belo Horizonte
30110-005~35750-000
查看 Belo Horizonte 的所有区 >>
Bocaiúva
39387-000~39417-000
查看 Bocaiúva 的所有区 >>
Bom Despacho
35580-000~35657-000
查看 Bom Despacho 的所有区 >>
Campo Belo
37260-000~37280-000
查看 Campo Belo 的所有区 >>
Capelinha
39640-000~39685-000
查看 Capelinha 的所有区 >>
Caratinga
35140-000~35348-000
查看 Caratinga 的所有区 >>
Cataguases
36660-000~36795-000
查看 Cataguases 的所有区 >>
Conceição Do Mato Dentro
35810-000~39175-000
查看 Conceição Do Mato Dentro 的所有区 >>
Conselheiro Lafaiete
35490-000~36450-000
查看 Conselheiro Lafaiete 的所有区 >>
Curvelo
35789-000~39240-000
查看 Curvelo 的所有区 >>
Diamantina
39100-000~39190-000
查看 Diamantina 的所有区 >>
Divinópolis
35500-001~35698-000
查看 Divinópolis 的所有区 >>
Formiga
35550-000~35588-000
查看 Formiga 的所有区 >>
Frutal
38200-000~38295-000
查看 Frutal 的所有区 >>
Governador Valadares
35010-000~39848-000
查看 Governador Valadares 的所有区 >>
Grão Mogol
39570-000~39598-000
查看 Grão Mogol 的所有区 >>
Guanhães
35169-000~39770-000
查看 Guanhães 的所有区 >>
Ipatinga
35149-000~35197-000
查看 Ipatinga 的所有区 >>
Itabira
33980-000~35998-000
查看 Itabira 的所有区 >>
Itaguara
35470-000~35688-000
查看 Itaguara 的所有区 >>
Itajubá
37465-000~37670-000
查看 Itajubá 的所有区 >>
Ituiutaba
38300-001~38370-000
查看 Ituiutaba 的所有区 >>
Janaúba
39440-000~39529-800
查看 Janaúba 的所有区 >>
Januária
39300-000~39499-000
查看 Januária 的所有区 >>
Juiz De Fora
36010-000~36690-000
查看 Juiz De Fora 的所有区 >>
Lavras
36390-000~37264-000
查看 Lavras 的所有区 >>
Manhuaçu
35364-000~36990-000
查看 Manhuaçu 的所有区 >>
Mantena
35260-000~35298-000
查看 Mantena 的所有区 >>
Montes Claros
39320-000~39592-000
查看 Montes Claros 的所有区 >>
Muriaé
36790-000~37031-326
查看 Muriaé 的所有区 >>
Nanuque
39860-000~39888-000
查看 Nanuque 的所有区 >>
Oliveira
35534-000~37262-000
查看 Oliveira 的所有区 >>
Ouro Preto
35400-000~35455-000
查看 Ouro Preto 的所有区 >>
Pará De Minas
35650-000~35694-000
查看 Pará De Minas 的所有区 >>
Paracatu
38570-000~38799-000
查看 Paracatu 的所有区 >>
Passos
37900-001~37997-000
查看 Passos 的所有区 >>
Patos De Minas
38700-001~38890-000
查看 Patos De Minas 的所有区 >>
Patrocínio
38470-000~38762-000
查看 Patrocínio 的所有区 >>
Peçanha
39700-000~39797-000
查看 Peçanha 的所有区 >>
Pedra Azul
39620-000~39980-000
查看 Pedra Azul 的所有区 >>
Pirapora
38640-000~39370-000
查看 Pirapora 的所有区 >>
Piuí
37922-000~38995-000
查看 Piuí 的所有区 >>
Poços De Caldas
37570-000~37797-000
查看 Poços De Caldas 的所有区 >>
Ponte Nova
35350-000~35447-000
查看 Ponte Nova 的所有区 >>
Pouso Alegre
37542-000~37690-000
查看 Pouso Alegre 的所有区 >>
Salinas
39530-000~39995-000
查看 Salinas 的所有区 >>
Santa Rita Do Sapucaí
37484-000~37568-000
查看 Santa Rita Do Sapucaí 的所有区 >>
São João Del Rei
36146-000~37305-000
查看 São João Del Rei 的所有区 >>
São Lourenço
37420-000~37488-000
查看 São Lourenço 的所有区 >>
São Sebastião Do Paraíso
37115-000~37965-000
查看 São Sebastião Do Paraíso 的所有区 >>
Sete Lagoas
35666-000~35847-000
查看 Sete Lagoas 的所有区 >>
Teófilo Otoni
39688-000~39855-000
查看 Teófilo Otoni 的所有区 >>
Três Marias
35620-000~39207-000
查看 Três Marias 的所有区 >>
Ubá
36160-000~36783-000
查看 Ubá 的所有区 >>
Uberaba
38010-000~38198-000
查看 Uberaba 的所有区 >>
Uberlândia
38140-000~38490-000
查看 Uberlândia 的所有区 >>
Unaí
38610-000~38693-000
查看 Unaí 的所有区 >>
Varginha
37002-000~37418-000
查看 Varginha 的所有区 >>
Viçosa
35444-000~36596-000
查看 Viçosa 的所有区 >>