邮编查询
城市名称 | 邮政编码 | 更多 |
---|---|---|
Bandar Seri Begawan | BS8110~BS8811 | 查看 Bandar Seri Begawan 的所有区 >> |
Berakas 'a' | BB1114~BB5313 | 查看 Berakas 'a' 的所有区 >> |
Berakas 'b' | BC1515~BC4115 | 查看 Berakas 'b' 的所有区 >> |
Burong Pinggai Ayer | BM1126~BM2726 | 查看 Burong Pinggai Ayer 的所有区 >> |
Gadong | BE1110~BE4119 | 查看 Gadong 的所有区 >> |
Kianggeh | BA1000~BA2711 | 查看 Kianggeh 的所有区 >> |
Kilanas | BF1120~BF2920 | 查看 Kilanas 的所有区 >> |
Kota Batu | BD1310~BD4517 | 查看 Kota Batu 的所有区 >> |
Lumapas | BJ1124~BJ3524 | 查看 Lumapas 的所有区 >> |
Mentiri | BU1129~BU2529 | 查看 Mentiri 的所有区 >> |
Pengkalan Batu | BH1123~BH3323 | 查看 Pengkalan Batu 的所有区 >> |
Peramu | BP1126~BP2326 | 查看 Peramu 的所有区 >> |
Saba | BR1126~BR1926 | 查看 Saba 的所有区 >> |
Sengkurong | BG1121~BG3322 | 查看 Sengkurong 的所有区 >> |
Serasa | BT1128~BT3528 | 查看 Serasa 的所有区 >> |
Sungai Kebun | BK1125~BK2325 | 查看 Sungai Kebun 的所有区 >> |
Sungai Kedayan | BN1111~BN2311 | 查看 Sungai Kedayan 的所有区 >> |
Tamoi | BL1112~BL2312 | 查看 Tamoi 的所有区 >> |
城市名称
邮政编码
Bandar Seri Begawan
BS8110~BS8811
查看 Bandar Seri Begawan 的所有区 >>
Berakas 'a'
BB1114~BB5313
查看 Berakas 'a' 的所有区 >>
Berakas 'b'
BC1515~BC4115
查看 Berakas 'b' 的所有区 >>
Burong Pinggai Ayer
BM1126~BM2726
查看 Burong Pinggai Ayer 的所有区 >>
Gadong
BE1110~BE4119
查看 Gadong 的所有区 >>
Kianggeh
BA1000~BA2711
查看 Kianggeh 的所有区 >>
Kilanas
BF1120~BF2920
查看 Kilanas 的所有区 >>
Kota Batu
BD1310~BD4517
查看 Kota Batu 的所有区 >>
Lumapas
BJ1124~BJ3524
查看 Lumapas 的所有区 >>
Mentiri
BU1129~BU2529
查看 Mentiri 的所有区 >>
Pengkalan Batu
BH1123~BH3323
查看 Pengkalan Batu 的所有区 >>
Peramu
BP1126~BP2326
查看 Peramu 的所有区 >>
Saba
BR1126~BR1926
查看 Saba 的所有区 >>
Sengkurong
BG1121~BG3322
查看 Sengkurong 的所有区 >>
Serasa
BT1128~BT3528
查看 Serasa 的所有区 >>
Sungai Kebun
BK1125~BK2325
查看 Sungai Kebun 的所有区 >>
Sungai Kedayan
BN1111~BN2311
查看 Sungai Kedayan 的所有区 >>
Tamoi
BL1112~BL2312
查看 Tamoi 的所有区 >>